P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 14 | 23 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 27 | 29 | -2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 27 | -10 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 20 | 31 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 32 | 22 | 10 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 27 | 5 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 26 | 5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 27 | 6 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 26 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 32 | -4 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 31 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 12 | 22 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 20 | 12 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 32 | -15 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 37 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 31 | 26 | 5 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 26 | 3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 34 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 32 | -2 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 12 | 22 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 17 | 20 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 28 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 26 | 4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 36 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 21 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 25 | 5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 26 | 3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
2º | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 14 | 24 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 10 | 26 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 13 | 30 | -17 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 36 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 11 |
Mónica Canalias Suquet Marta Sagristà |
PARTIDO GANADO POR DIFERENCIA DE JUEGOS VS EMELINE Y JUDITH | - | Total puntos: +1 |
Grupo 11 |
Eulàlia Pagès Pagès Olga Rodríguez Galán |
PARTIDO PERDIDO POR DIFERENCIA DE JUEGOS VS MARTA Y MONICA | - | Total puntos: -1 |