P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 25 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 26 | 31 | -5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 32 | -1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 26 | 33 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30 | 27 | 3 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 18 | 17 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 27 | -1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 15 | 34 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 25 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 33 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 22 | 12 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 18 | 13 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 | 29 | -7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 17 | 35 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 28 | 6 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 22 | 5 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 30 | 5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 22 | 38 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 16 | 21 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 30 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23 | 26 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 37 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 18 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 22 | 6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 25 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 16 | 21 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 27 | 6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 36 | -13 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 19 | 33 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 20 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 19 | 15 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 30 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 5 |
Domingo Lopez Alicia Marín |
vs lorena victor | - | Partidos ganados: +1 |
Grupo 5 |
Lorena González Pérez Victor Contreras |
vs alicia domingo | - | Partidos perdidos: +1 |