P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 26 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 32 | -10 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 22 | 37 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 19 | 15 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 20 | 32 | -12 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20 | 34 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 19 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 31 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 37 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 22 | 8 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 16 | 32 | -16 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 17 | 34 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 16 | 21 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 26 | 5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 28 | 1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 16 | 21 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 29 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 22 | 35 | -13 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 24 | 33 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 36 | 25 | 11 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 29 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 22 | 34 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 26 | 4 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 27 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 19 | 35 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 | 25 | -8 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16 | 22 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 19 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 26 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 26 | 2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 13 | 20 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 7 | 29 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 | 27 | -13 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 | 36 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |