P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 26 | 6 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 | 31 | -9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 31 | 35 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32 | 22 | 10 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 19 | 17 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 25 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 32 | 29 | 3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 39 | 22 | 17 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 32 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 31 | 31 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 37 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 17 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 28 | -2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 27 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 33 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 16 | 20 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 28 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 22 | 36 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 19 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 27 | -3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 31 | -1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 21 | 33 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 21 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 23 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 29 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 17 | 34 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 31 | 21 | 10 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 22 | 8 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 30 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 23 | 35 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 26 | 3 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 30 | 35 | -5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 29 | 2 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 31 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 17 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 33 | 21 | 12 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 17 | 31 | -14 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 20 | 34 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 25 | 8 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 30 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 28 | 30 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 31 | 1 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 21 | 3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 24 | 36 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 21 | 17 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 29 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 27 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 21 | 37 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 25 | 35 | -10 | |
2º | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 22 | 11 | |
3º | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 31 | 1 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 27 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 29 | 5 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 30 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 32 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 30 | 36 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 37 | 29 | 8 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 36 | 35 | 1 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 36 | 31 | 5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 24 | 38 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 28 | 2 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 19 | 31 | -12 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 27 | 30 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 36 | 22 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 27 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 31 | 30 | 1 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 32 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 13 |
Michael Navas Alba Pere Romero |
- | - | Total puntos: +1 |
Grupo 13 |
Baja Baja |
derrota por diferencia de juegos | - | Total puntos: -1 |