P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 13 | 20 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 | 25 | -2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 13 | 21 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 35 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 23 | 11 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 27 | 8 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 | 30 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20 | 31 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 24 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23 | 29 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 26 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 29 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 36 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32 | 23 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 30 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 36 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 30 | -2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 22 | 34 | -12 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20 | 36 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 27 | 7 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 28 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 24 | 4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 23 | 34 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 19 | 18 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 30 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 36 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 13 | 22 | -9 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 19 | 21 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 24 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 17 | -2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 2 |
Paula Gutierrez Greis Caballero |
NO JUGADO | - | Total puntos: -2 |
Grupo 2 |
Nuria Torres Martinez Emi Cañadas Carrasco |
NO JUGADO | - | Total puntos: -2 |