P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 30 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 21 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 19 | 12 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 35 | -9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 20 | 39 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 29 | -4 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 32 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 | 26 | 4 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 24 | 32 | -8 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 24 | 29 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 21 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 21 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 27 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 36 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 25 | 11 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 26 | 3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 37 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 24 | 1 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 22 | 36 | -14 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 34 | 23 | 11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 28 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 28 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 38 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 18 | 12 | |
3º | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 27 | -1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 31 | 22 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 25 | 5 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 12 | 19 | -7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 15 | 22 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18 | -3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |