P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 19 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 28 | 33 | -5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 32 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 25 | 28 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 18 | 18 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 27 | -1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 28 | 1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 36 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 17 | 19 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 23 | 8 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 31 | -7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 31 | 15 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 23 | 5 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 28 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 36 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 14 | 21 | -7 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 30 | -2 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 31 | 3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 27 | 1 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 28 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 46 | 32 | 14 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | 36 | 8 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 30 | 10 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 36 | 43 | -7 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 23 | 48 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 46 | 28 | 18 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 23 | 15 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 40 | -10 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 16 | 49 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |