P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 23 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 28 | 3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 37 | 21 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 32 | 20 | 12 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 30 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 19 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 31 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 35 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 25 | 37 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 22 | 12 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 24 | 8 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 21 | 9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 31 | 17 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 27 | 3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 39 | 25 | 14 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 23 | 34 | -11 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 24 | 7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 26 | 36 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 25 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 29 | 29 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 31 | -10 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 28 | 27 | 1 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 26 | 7 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 32 | -7 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 33 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32 | 22 | 10 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 27 | -3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 35 | 27 | 8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 23 | 38 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 22 | 12 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 24 | 30 | -6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 28 | 3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 26 | 35 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 18 | 26 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |