P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 26 | 10 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 30 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 31 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 27 | 38 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 30 | -12 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 25 | -1 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 27 | 28 | -1 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 35 | 25 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 31 | -4 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 31 | 36 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 8 | 28 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 23 | 6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 16 | 36 | -20 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 19 | 33 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 33 | 1 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 18 | 24 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 25 | 32 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 36 | 22 | 14 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 20 | 34 | -14 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 33 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 14 | 16 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 28 | -11 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 22 | 16 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 28 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 25 | 5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 26 | 9 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 26 | 6 | |
3º | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 18 | 22 | -4 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 10 | 21 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 16 | 20 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 28 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 29 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 37 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 | 27 | -1 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 34 | 28 | 6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 22 | 4 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 34 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 21 | 17 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 25 | 29 | -4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 27 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 22 | 33 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 31 | 23 | 8 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 23 | 11 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 20 | 33 | -13 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 23 | 29 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 29 | 27 | 2 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33 | 33 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 27 | 33 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33 | 21 | 12 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 32 | 22 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 31 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 15 | 32 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 28 | 30 | -2 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 25 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 28 | 1 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 30 | 33 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 29 | 36 | -7 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 32 | 2 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 34 | 36 | -2 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 23 | 13 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 29 | -1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 32 | 31 | 1 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 23 | 36 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 15 | 22 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 30 | 5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 36 | -13 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 25 | 39 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 9 |
Jordi Prats Codinach Jaime Castillo Mejias |
partido ganado 6/1 3/6 | - | Total puntos: +1, Partidos ganados: +1 |
Grupo 9 |
Xavier Garrido Fuentes Jose Antonio Ipas Larraz |
partido perdido por 6/1 3/6 | - | Total puntos: -1, Partidos perdidos: +1 |
Grupo 6 |
Marc Mendoza Xavi Villasanta |
perder partido por diferencia de juegos | - | Total puntos: -1, Partidos perdidos: +1 |
Grupo 6 |
Alfons Rodriguez Roger Boira Peris |
- | - | Total puntos: +1, Partidos ganados: +1 |
Grupo 16 |
Manel Melero Raul Rodenas |
NO JUGADO | - | Total puntos: -2 |
Grupo 16 |
Ismael Sanz Martín Rubén Milán Rodríguez |
no jugado | - | Total puntos: -2 |
Grupo 12 |
Ricardo Ventura Raúl Nieto |
NO JUGADO | - | Total puntos: -2 |
Grupo 12 |
Sergio Iglesias Muñoz Sergio Jiménez Nieto |
NO JUGADO | - | Total puntos: -2 |