4ª Open Padel League Baix Llobregat Sud by Century 21 Zafiro

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Maxime Bosch 12 13 123 122 2 2 1 12 6 6 0 5 7 1 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Pol Martinez Vidal 12 13 123 122 2 2 1 12 6 6 0 5 7 1 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Iván Montes 3 9 45 64 1 0 -19 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Platas Ortega 3 9 45 64 1 0 -19 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
David Navarro 11 9 99 92 1 2 7 10 5 5 0 5 5 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Alex Molas Solsona 11 9 99 92 1 2 7 10 5 5 0 5 5 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Roger Morte 18 6 131 92 1 1 39 12 9 3 0 7 5 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Roger Lopez Labori 18 6 131 92 1 1 39 12 9 3 0 7 5 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Mark Brito 18 8 145 122 1 1 23 13 9 4 0 7 6 6 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Javi Nieves 18 8 145 122 1 1 23 13 9 4 0 7 6 6 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel López 12 10 107 101 2 2 6 11 6 5 0 3 8 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Cuenca Puentes 12 10 107 101 2 2 6 11 6 5 0 3 8 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Virgilio Fernandez Hurtado 18 5 131 94 1 0 37 11 9 2 0 7 4 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Izan Benito 18 5 131 94 1 0 37 11 9 2 0 7 4 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Olivé Albiztur 12 10 111 101 3 1 10 11 7 4 0 7 4 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Magriñá Díaz 12 10 111 101 3 1 10 11 7 4 0 7 4 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Diaz Biel 5 7 48 58 1 2 -10 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Alejandre 5 7 48 58 1 2 -10 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Marc Contreras Gonzalez 7 13 94 106 1 0 -12 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Albert Vidal Montaña 7 13 94 106 1 0 -12 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cristobal Castillo Soto 17 9 132 109 2 1 23 13 9 4 0 6 7 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Knagenhjelm 17 9 132 109 2 1 23 13 9 4 0 6 7 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Joan Espi Morales 11 9 100 87 0 3 13 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Morales González 11 9 100 87 0 3 13 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Roca 3 17 75 114 0 1 -39 10 1 9 0 3 7 1 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0
David Amaya 3 17 75 114 0 1 -39 10 1 9 0 3 7 1 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0
Marc Roige Villaró 12 11 110 119 0 3 -9 11 4 7 0 6 5 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Millan Lopez 12 11 110 119 0 3 -9 11 4 7 0 6 5 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Antton Oxandaboure 11 9 94 94 1 2 0 10 5 5 0 4 6 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Ethann Garry 11 9 94 94 1 2 0 10 5 5 0 4 6 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Casado Blanco 12 8 98 83 1 1 15 10 6 4 0 7 3 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Gibert 12 8 98 83 1 1 15 10 6 4 0 7 3 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Castillo Alcantara 8 12 81 109 2 0 -28 10 5 5 0 4 6 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Balcells 8 12 81 109 2 0 -28 10 5 5 0 4 6 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Monclus Ortega 13 12 118 118 2 3 0 12 6 6 0 7 5 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Albert Nuñez 13 12 118 118 2 3 0 12 6 6 0 7 5 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pere Perez Jaro 9 9 90 83 3 0 7 9 6 3 0 3 6 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Pol Monne 9 9 90 83 3 0 7 9 6 3 0 3 6 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Raul Sense 13 9 109 87 3 2 22 11 7 4 0 7 4 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
David Gallardo Biosca 13 9 109 87 3 2 22 11 7 4 0 7 4 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Villasanta Exposito 9 12 89 100 1 3 -11 11 3 7 0 7 4 2 1 4 3 1 1 0 0 0 0 0
Marc Mendoza 9 12 89 100 1 3 -11 11 3 7 0 7 4 2 1 4 3 1 1 0 0 0 0 0
Alfons Rodriguez 9 11 88 84 2 2 4 10 4 5 0 4 6 1 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0
Roger Boira Peris 9 11 88 84 2 2 4 10 4 5 0 4 6 1 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0
Josep Julià Lopez 11 9 96 91 2 1 5 10 6 4 0 4 6 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Àlex Julià 11 9 96 91 2 1 5 10 6 4 0 4 6 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Garcia 10 10 106 99 1 2 7 10 4 5 0 6 4 3 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0
Juan Galan 10 10 106 99 1 2 7 10 4 5 0 6 4 3 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0
Jordi Valldaura Domenech 7 16 98 123 2 1 -25 11 3 7 0 5 6 3 0 2 5 1 0 1 0 0 0 0
Albert Gili Jimenez 7 16 98 123 2 1 -25 11 3 7 0 5 6 3 0 2 5 1 0 1 0 0 0 0
Ferran Puntí 13 10 114 104 0 0 10 11 6 5 0 7 4 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Pol Solé 13 10 114 104 0 0 10 11 6 5 0 7 4 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Moreno 7 15 79 113 1 2 -34 11 3 8 0 4 7 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Marc Baraza Pares 7 15 79 113 1 2 -34 11 3 8 0 4 7 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Pol Balletbo Roldan 8 12 92 102 1 1 -10 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Romero Lorenzo 8 12 92 102 1 1 -10 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Ruiz Martinez 15 12 134 136 1 2 -2 13 7 6 0 5 8 3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Peiro 15 12 134 136 1 2 -2 13 7 6 0 5 8 3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Farran Hurtado 8 14 91 121 2 4 -30 11 3 8 0 4 7 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Alex De Paz Obiols 8 14 91 121 2 4 -30 11 3 8 0 4 7 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Noel 15 8 123 94 3 2 29 11 8 3 0 6 5 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Martinez 15 8 123 94 3 2 29 11 8 3 0 6 5 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Peña 13 9 114 97 3 2 17 11 7 4 0 7 4 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Joel Ortega De La Mata 13 9 114 97 3 2 17 11 7 4 0 7 4 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Coke Pradell 10 10 99 101 1 3 -2 10 4 6 0 6 4 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Ibañez Torres 10 10 99 101 1 3 -2 10 4 6 0 6 4 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mena Sanchez 12 12 121 110 3 1 11 12 7 5 0 9 3 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mena Doz 12 12 121 110 3 1 11 12 7 5 0 9 3 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Cardona Colmena 8 12 94 114 3 1 -20 10 5 5 0 4 6 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pedrosa Angulo 8 12 94 114 3 1 -20 10 5 5 0 4 6 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Castany 8 12 97 106 1 3 -9 10 3 7 0 5 5 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martín Lima 8 12 97 106 1 3 -9 10 3 7 0 5 5 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Garrido Fuentes 13 9 109 102 0 3 7 11 5 6 0 6 5 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Ipas Larraz 13 9 109 102 0 3 7 11 5 6 0 6 5 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gomez 10 10 96 94 3 3 2 10 5 5 0 6 4 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Alvarez 10 10 96 94 3 3 2 10 5 5 0 6 4 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Marc Suñe Barrachina 9 11 96 97 3 2 -1 11 5 5 0 4 7 2 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0
Gustavo Romero González 9 11 96 97 3 2 -1 11 5 5 0 4 7 2 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0
Pedro Garcia Quijada 15 9 130 108 3 2 22 12 8 4 0 7 5 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
German Perez Mudarra 15 9 130 108 3 2 22 12 8 4 0 7 5 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Robert Escarmena 13 15 124 133 3 0 -9 13 8 5 0 7 6 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Fàbregas Roy 13 15 124 133 3 0 -9 13 8 5 0 7 6 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Hernàndez 15 11 136 126 2 5 10 13 6 7 0 4 9 1 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Aleix Hernàndez 15 11 136 126 2 5 10 13 6 7 0 4 9 1 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Cerillo Muñoz 20 6 149 104 5 1 45 13 12 1 0 7 6 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Martí García Golart 20 6 149 104 5 1 45 13 12 1 0 7 6 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Garcia 15 11 131 117 2 3 14 13 7 6 0 9 4 6 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Toni Morello 15 11 131 117 2 3 14 13 7 6 0 9 4 6 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Raul Aguado Hontoria 8 12 90 103 4 0 -13 10 6 4 0 5 5 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Esteban García 8 12 90 103 4 0 -13 10 6 4 0 5 5 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Gracia Benedico 4 16 80 108 1 1 -28 10 2 8 0 5 5 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Adria Gracia Benedico 4 16 80 108 1 1 -28 10 2 8 0 5 5 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Del Moral 16 11 136 127 2 1 9 13 8 4 0 9 4 6 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Oscar Mate Arus 16 11 136 127 2 1 9 13 8 4 0 9 4 6 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Ivan Figueredo 15 5 109 88 1 4 21 10 6 4 0 4 6 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Paratcha Navarro 15 5 109 88 1 4 21 10 6 4 0 4 6 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Martínez 8 14 101 115 2 2 -14 11 4 7 0 4 7 1 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Toni Pino Areales 8 14 101 115 2 2 -14 11 4 7 0 4 7 1 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Serres Castel 11 9 105 95 4 1 10 10 7 3 0 6 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Serres 11 9 105 95 4 1 10 10 7 3 0 6 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Garcia Llorente 11 9 94 84 1 4 10 10 4 6 0 7 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Agustín Vodanovic 11 9 94 84 1 4 10 10 4 6 0 7 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Raul Nieto 16 9 140 121 1 2 19 12 7 5 0 6 6 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Saura 16 9 140 121 1 2 19 12 7 5 0 6 6 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Alvarez Sarceda 8 12 88 103 1 3 -15 10 3 7 0 4 6 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Javier Bosque Hernández 8 12 88 103 1 3 -15 10 3 7 0 4 6 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Txema Najera 4 14 71 104 1 1 -33 9 2 7 0 5 4 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Medina 4 14 71 104 1 1 -33 9 2 7 0 5 4 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Hernández 10 10 95 101 3 1 -6 10 6 4 0 5 5 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Moreno Garcia De Los Huertos 10 10 95 101 3 1 -6 10 6 4 0 5 5 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Marc Micó Beltran 11 9 97 92 3 2 5 10 6 4 0 4 6 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jordi López Filomeno 11 9 97 92 3 2 5 10 6 4 0 4 6 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jonatan Yañez 11 9 96 85 3 2 11 10 6 4 0 6 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Seris Granier 11 9 96 85 3 2 11 10 6 4 0 6 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Estrany 2 10 40 67 0 0 -27 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jan Espiga Kun 2 10 40 67 0 0 -27 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Galan 2 10 39 69 0 0 -30 6 1 5 0 4 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Galan 2 10 39 69 0 0 -30 6 1 5 0 4 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Javi San Martin 14 10 129 120 0 2 9 12 6 6 0 5 7 2 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Pérez Villhoz 14 10 129 120 0 2 9 12 6 6 0 5 7 2 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Manel Melero 12 10 103 82 2 0 21 11 7 4 0 7 4 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Raul Rodenas 12 10 103 82 2 0 21 11 7 4 0 7 4 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Israel Guarro Ochoa 10 13 96 111 4 1 -15 11 6 5 0 5 6 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
David Rubio Torres 10 13 96 111 4 1 -15 11 6 5 0 5 6 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Gordaliza 11 7 92 73 1 2 19 9 5 4 0 5 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Marville 11 7 92 73 1 2 19 9 5 4 0 5 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alex Pervec 3 17 64 110 0 1 -46 10 1 9 0 5 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Pau Pares Jimenez 3 17 64 110 0 1 -46 10 1 9 0 5 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Martínez 10 10 87 91 1 1 -4 10 5 5 0 3 7 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Marc Ribera Farrè 10 10 87 91 1 1 -4 10 5 5 0 3 7 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Serrano 13 7 103 78 3 4 25 10 6 4 0 5 5 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Caballero Mata 13 7 103 78 3 4 25 10 6 4 0 5 5 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Rodriguez Arranz 9 11 84 99 1 2 -15 10 4 6 0 3 7 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Abadia Cinto 9 11 84 99 1 2 -15 10 4 6 0 3 7 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Guarro Esteban 13 9 101 95 1 2 6 11 6 5 0 5 6 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Colas 13 9 101 95 1 2 6 11 6 5 0 5 6 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Crespo 8 12 87 108 2 4 -21 10 3 7 0 4 6 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Edu Graña 8 12 87 108 2 4 -21 10 3 7 0 4 6 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Luis Cobo Navarro 14 10 124 113 3 3 11 12 7 5 0 7 5 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
David Claudel Medina 14 10 124 113 3 3 11 12 7 5 0 7 5 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Ferrera 12 9 110 103 2 3 7 10 5 5 0 6 4 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Jimenez Guerrero 12 9 110 103 2 3 7 10 5 5 0 6 4 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Sanchez Miro 4 18 76 120 0 0 -44 11 2 9 0 5 6 2 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Gaspar Solé 4 18 76 120 0 0 -44 11 2 9 0 5 6 2 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Lopez Merodio 12 12 115 113 2 0 2 12 7 5 0 7 5 5 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Jiménez 12 12 115 113 2 0 2 12 7 5 0 7 5 5 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Milán Rodríguez 10 12 102 115 1 1 -13 11 5 6 0 5 6 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Javier Pina Castro 10 12 102 115 1 1 -13 11 5 6 0 5 6 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Guerrero Soler 14 10 122 100 1 3 22 12 6 6 0 6 6 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Pere Olle Lopez 14 10 122 100 1 3 22 12 6 6 0 6 6 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Balboa 23 3 149 69 1 2 80 13 11 2 0 9 4 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Manzano Caballero 23 3 149 69 1 2 80 13 11 2 0 9 4 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Araque Vargas 12 8 102 82 2 1 20 10 6 3 0 5 5 2 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Sergi Moreno Salazar 12 8 102 82 2 1 20 10 6 3 0 5 5 2 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Abraham Rosell 18 4 120 79 0 2 41 11 8 3 0 6 5 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Sanchez Paniagua 18 4 120 79 0 2 41 11 8 3 0 6 5 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Regordan Sanchez 18 9 142 112 3 0 30 13 10 2 0 5 8 4 6 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Jose Vega Holguin 18 9 142 112 3 0 30 13 10 2 0 5 8 4 6 1 1 1 0 1 0 0 0 0
José Miguel Guarro Esteban 6 12 69 92 1 1 -23 9 3 6 0 5 4 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Fañaras Duque 6 12 69 92 1 1 -23 9 3 6 0 5 4 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Díaz Gómez 10 10 91 91 1 1 0 10 5 5 0 6 4 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Eric Berdala 10 10 91 91 1 1 0 10 5 5 0 6 4 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Rodriguez 4 8 51 60 0 0 -9 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Molina Ramos 4 8 51 60 0 0 -9 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Simarro 4 14 58 100 0 2 -42 9 1 8 0 4 5 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Javi Miranda García 4 14 58 100 0 2 -42 9 1 8 0 4 5 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Alex Gigante Arias 8 12 88 100 3 1 -12 10 5 5 0 4 6 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Alex Espinosa Romero 8 12 88 100 3 1 -12 10 5 5 0 4 6 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Del Val 0 8 24 48 0 0 -24 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Navarro 0 8 24 48 0 0 -24 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
David Alcalá Arévalo 3 7 47 56 1 0 -9 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Ochoa 3 7 47 56 1 0 -9 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Olivares Cano 2 8 36 51 0 0 -15 5 1 4 0 1 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Florencio Casanova Hernández 2 8 36 51 0 0 -15 5 1 4 0 1 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Albert Mora Duart 2 6 30 43 0 0 -13 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rollán Gómez 2 6 30 43 0 0 -13 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Górriz Blasco 0 8 25 48 0 0 -23 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Estany Potrony 0 8 25 48 0 0 -23 4 0 4 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Century 21 Zafiro
Asymosa ascensors
Catering Cornellà
Pro Shop Yamid
Taller Hnos. Moreno Bertran
Oben Nutrition BCN