4ª Open Padel League Baix Llobregat Sud by Century 21 Zafiro

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Maxime Bosch 6 6 61 57 2 2 4 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Martinez Vidal 6 6 61 57 2 2 4 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Iván Montes 3 7 39 52 1 0 -13 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Platas Ortega 3 7 39 52 1 0 -13 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
David Navarro 5 3 37 34 0 1 3 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Molas Solsona 5 3 37 34 0 1 3 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Morte 8 2 57 37 1 1 20 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Lopez Labori 8 2 57 37 1 1 20 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mark Brito 8 4 66 55 1 1 11 6 4 2 0 3 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javi Nieves 8 4 66 55 1 1 11 6 4 2 0 3 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel López 3 7 42 55 1 2 -13 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Cuenca Puentes 3 7 42 55 1 2 -13 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Virgilio Fernandez Hurtado 5 3 43 33 1 0 10 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Izan Benito 5 3 43 33 1 0 10 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Olivé Albiztur 7 3 54 40 0 1 14 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Magriñá Díaz 7 3 54 40 0 1 14 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Diaz Biel 4 4 32 35 1 1 -3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Alejandre 4 4 32 35 1 1 -3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Contreras Gonzalez 1 7 28 44 1 0 -16 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Vidal Montaña 1 7 28 44 1 0 -16 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristobal Castillo Soto 6 4 45 43 2 0 2 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Knagenhjelm 6 4 45 43 2 0 2 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Espi Morales 5 3 40 31 0 1 9 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Morales González 5 3 40 31 0 1 9 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Roca 3 9 51 65 0 1 -14 6 1 5 0 2 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
David Amaya 3 9 51 65 0 1 -14 6 1 5 0 2 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Marc Roige Villaró 5 5 42 51 0 1 -9 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Millan Lopez 5 5 42 51 0 1 -9 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Antton Oxandaboure 6 2 39 28 0 0 11 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ethann Garry 6 2 39 28 0 0 11 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Casado Blanco 6 6 55 51 1 1 4 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Gibert 6 6 55 51 1 1 4 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Castillo Alcantara 4 6 40 56 2 0 -16 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Balcells 4 6 40 56 2 0 -16 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Monclus Ortega 6 6 55 63 2 2 -8 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Nuñez 6 6 55 63 2 2 -8 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pere Perez Jaro 6 4 54 42 2 0 12 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Monne 6 4 54 42 2 0 12 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Sense 9 3 61 38 1 2 23 6 4 2 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Gallardo Biosca 9 3 61 38 1 2 23 6 4 2 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Villasanta Exposito 5 5 45 44 1 2 1 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Mendoza 5 5 45 44 1 2 1 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfons Rodriguez 5 5 45 40 2 2 5 5 2 2 0 2 3 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Roger Boira Peris 5 5 45 40 2 2 5 5 2 2 0 2 3 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Josep Julià Lopez 5 7 55 60 2 1 -5 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Àlex Julià 5 7 55 60 2 1 -5 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Garcia 3 5 40 40 0 0 0 4 1 2 0 2 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Juan Galan 3 5 40 40 0 0 0 4 1 2 0 2 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Jordi Valldaura Domenech 1 11 40 69 0 1 -29 6 0 6 0 2 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Pastor Genzor 1 11 40 69 0 1 -29 6 0 6 0 2 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Puntí 8 2 57 41 0 0 16 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Solé 8 2 57 41 0 0 16 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Moreno 3 7 34 52 0 1 -18 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Baraza Pares 3 7 34 52 0 1 -18 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pol Balletbo Roldan 5 7 53 56 1 0 -3 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Romero Lorenzo 5 7 53 56 1 0 -3 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Ruiz Martinez 6 4 47 47 1 1 0 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Rodriguez Arias 6 4 47 47 1 1 0 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Farran Hurtado 2 6 29 46 1 1 -17 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex De Paz Obiols 2 6 29 46 1 1 -17 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Noel 6 4 54 42 3 1 12 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Martinez 6 4 54 42 3 1 12 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Peña 5 5 56 49 2 1 7 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joel Ortega De La Mata 5 5 56 49 2 1 7 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Coke Pradell 6 6 58 63 0 2 -5 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Ibañez Torres 6 6 58 63 0 2 -5 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mena Sanchez 5 5 52 45 2 1 7 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mena Doz 5 5 52 45 2 1 7 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pere Cardona Colmena 6 4 54 52 1 1 2 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pedrosa Angulo 6 4 54 52 1 1 2 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Castany 4 6 52 59 1 1 -7 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martín Lima 4 6 52 59 1 1 -7 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Garrido Fuentes 8 4 60 58 0 2 2 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Ipas Larraz 8 4 60 58 0 2 2 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gomez 3 7 47 56 2 1 -9 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Alvarez 3 7 47 56 2 1 -9 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Suñe Barrachina 5 5 50 42 2 1 8 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Romero González 5 5 50 42 2 1 8 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Garcia Quijada 5 5 50 50 1 2 0 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
German Perez Mudarra 5 5 50 50 1 2 0 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Robert Escarmena 0 10 30 62 0 0 -32 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristian García Torres 0 10 30 62 0 0 -32 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Hernàndez 6 6 59 64 1 3 -5 6 2 4 0 2 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Aleix Hernàndez 6 6 59 64 1 3 -5 6 2 4 0 2 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Cerillo Muñoz 10 0 62 33 0 0 29 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martí García Golart 10 0 62 33 0 0 29 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Garcia 3 7 41 50 0 1 -9 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Toni Morelló 3 7 41 50 0 1 -9 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Raul Aguado Hontoria 6 4 56 49 4 0 7 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteban García 6 4 56 49 4 0 7 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Gracia Benedico 1 5 22 34 0 1 -12 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Adria Gracia Benedico 1 5 22 34 0 1 -12 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Del Moral 6 4 50 45 1 1 5 5 3 2 0 4 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Mate Arus 6 4 50 45 1 1 5 5 3 2 0 4 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Figueredo 6 2 42 32 0 2 10 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Paratcha Navarro 6 2 42 32 0 2 10 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Martínez 3 7 43 52 2 1 -9 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni Pino Areales 3 7 43 52 2 1 -9 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Serres Castel 6 4 54 50 2 0 4 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Serres 6 4 54 50 2 0 4 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Garcia Llorente 4 4 40 35 1 1 5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Agustín Vodanovic 4 4 40 35 1 1 5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Nieto 5 3 44 37 1 0 7 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Saura 5 3 44 37 1 0 7 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Úbeda Avilés 3 5 36 42 0 1 -6 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Alvarez Sarceda 3 5 36 42 0 1 -6 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Txema Najera 3 5 40 45 0 1 -5 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Medina 3 5 40 45 0 1 -5 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Hernández 8 4 66 53 1 1 13 6 4 2 0 3 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Moreno Garcia De Los Huertos 8 4 66 53 1 1 13 6 4 2 0 3 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Micó Beltran 7 3 55 42 2 1 13 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi López Filomeno 7 3 55 42 2 1 13 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonatan Yañez 7 1 47 24 0 1 23 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Seris Granier 7 1 47 24 0 1 23 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pere Estrany 2 6 27 43 0 0 -16 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jan Espiga Kun 2 6 27 43 0 0 -16 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Galan 2 10 39 69 0 0 -30 6 1 5 0 4 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Carles Galán 2 10 39 69 0 0 -30 6 1 5 0 4 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Javi San Martin 7 3 55 45 0 1 10 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Pérez Villhoz 7 3 55 45 0 1 10 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manel Melero 4 6 38 46 0 0 -8 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Raul Rodenas 4 6 38 46 0 0 -8 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Israel Guarro Ochoa 5 3 40 31 1 0 9 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Rubio Torres 5 3 40 31 1 0 9 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Gordaliza 6 4 48 44 0 2 4 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Marville 6 4 48 44 0 2 4 5 2 3 0 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Pervec 1 9 31 56 0 1 -25 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Pau Pares Jimenez 1 9 31 56 0 1 -25 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Martínez 6 2 43 33 0 0 10 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Ribera Farrè 6 2 43 33 0 0 10 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Serrano 9 3 67 44 2 1 23 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Caballero Mata 9 3 67 44 2 1 23 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Rodriguez Arranz 5 5 45 50 1 2 -5 5 2 3 0 2 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Abadia Cinto 5 5 45 50 1 2 -5 5 2 3 0 2 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Guarro Esteban 5 7 46 61 1 2 -15 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Colas 5 7 46 61 1 2 -15 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Crespo 4 6 40 49 1 1 -9 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Edu Graña 4 6 40 49 1 1 -9 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Cobo Navarro 8 4 70 57 1 3 13 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
David Claudel Medina 8 4 70 57 1 3 13 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Ferrera 4 4 44 40 2 0 4 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Jimenez Guerrero 4 4 44 40 2 0 4 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Sanchez Miro 0 10 34 62 0 0 -28 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Gaspar Solé 0 10 34 62 0 0 -28 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Lopez Merodio 5 5 51 49 1 0 2 5 3 2 0 4 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Jiménez 5 5 51 49 1 0 2 5 3 2 0 4 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Milán Rodríguez 4 6 42 51 0 0 -9 5 2 3 0 2 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Javier Pina Castro 4 6 42 51 0 0 -9 5 2 3 0 2 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Guerrero Soler 5 5 48 42 0 1 6 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Olle Lopez 5 5 48 42 0 1 6 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Balboa 11 1 71 36 1 0 35 6 6 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Manzano Caballero 11 1 71 36 1 0 35 6 6 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Araque Vargas 8 4 67 44 2 1 23 6 4 1 0 3 3 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Sergi Moreno Salazar 8 4 67 44 2 1 23 6 4 1 0 3 3 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Gerard Sanchez Paniagua 10 2 66 46 0 2 20 6 4 2 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Puche Brinques 10 2 66 46 0 2 20 6 4 2 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Regordan Sanchez 7 3 53 39 2 0 14 5 4 0 0 1 4 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
José Vega 7 3 53 39 2 0 14 5 4 0 0 1 4 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
José Miguel Guarro Esteban 1 9 25 60 0 1 -35 5 0 5 0 4 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Fañaras Duque 1 9 25 60 0 1 -35 5 0 5 0 4 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Díaz Gómez 5 7 52 58 1 0 -6 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Eric Berdala 5 7 52 58 1 0 -6 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Rodriguez 4 4 38 35 0 0 3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Molina Ramos 4 4 38 35 0 0 3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Simarro 1 7 25 48 0 1 -23 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Javi Miranda García 1 7 25 48 0 1 -23 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alex Gigante Arias 3 5 39 42 2 1 -3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alex Espinosa Romero 3 5 39 42 2 1 -3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Century 21 Zafiro
Asymosa ascensors
Catering Cornellà
Pro Shop Yamid
Taller Hnos. Moreno Bertran
Oben Nutrition BCN