4ª Open Padel League Baix Llobregat Sud by Century 21 Zafiro

Competición de Pádel . 194 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Maxime Bosch 6 6 61 57 2 2 4 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Martinez Vidal 6 6 61 57 2 2 4 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Iván Montes 3 15 63 100 1 0 -37 9 2 7 0 4 5 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Platas Ortega 3 15 63 100 1 0 -37 9 2 7 0 4 5 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
David Navarro 6 8 65 68 1 1 -3 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alex Molas Solsona 6 8 65 68 1 1 -3 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Roger Morte 14 2 95 57 1 1 38 8 7 1 0 4 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Lopez Labori 14 2 95 57 1 1 38 8 7 1 0 4 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mark Brito 10 6 84 74 1 1 10 8 5 3 0 5 3 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Javi Nieves 10 6 84 74 1 1 10 8 5 3 0 5 3 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel López 8 8 74 79 2 2 -5 8 4 4 0 3 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Cuenca Puentes 8 8 74 79 2 2 -5 8 4 4 0 3 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Virgilio Fernandez Hurtado 11 3 80 53 1 0 27 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Izan Benito 11 3 80 53 1 0 27 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Olivé Albiztur 9 7 80 74 2 1 6 8 5 3 0 5 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Magriñá Díaz 9 7 80 74 2 1 6 8 5 3 0 5 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Diaz Biel 5 7 48 58 1 2 -10 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Alejandre 5 7 48 58 1 2 -10 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Marc Contreras Gonzalez 5 7 53 56 1 0 -3 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Vidal Montaña 5 7 53 56 1 0 -3 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristobal Castillo Soto 6 6 53 56 2 0 -3 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Knagenhjelm 6 6 53 56 2 0 -3 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Espi Morales 9 5 70 54 0 3 16 7 3 4 0 4 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Morales González 9 5 70 54 0 3 16 7 3 4 0 4 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Roca 3 9 51 65 0 1 -14 6 1 5 0 2 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
David Amaya 3 9 51 65 0 1 -14 6 1 5 0 2 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Marc Roige Villaró 9 7 74 81 0 3 -7 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Millan Lopez 9 7 74 81 0 3 -7 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Antton Oxandaboure 10 4 74 57 1 1 17 7 5 2 0 2 5 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ethann Garry 10 4 74 57 1 1 17 7 5 2 0 2 5 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Casado Blanco 6 6 55 51 1 1 4 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Gibert 6 6 55 51 1 1 4 6 3 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Castillo Alcantara 4 10 53 81 2 0 -28 7 3 4 0 2 5 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Balcells 4 10 53 81 2 0 -28 7 3 4 0 2 5 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Monclus Ortega 7 7 64 70 2 3 -6 7 3 4 0 5 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Nuñez 7 7 64 70 2 3 -6 7 3 4 0 5 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Pere Perez Jaro 9 5 77 59 3 0 18 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Monne 9 5 77 59 3 0 18 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Sense 11 3 74 46 1 2 28 7 5 2 0 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Gallardo Biosca 11 3 74 46 1 2 28 7 5 2 0 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Villasanta Exposito 8 8 72 71 1 3 1 8 3 5 0 6 2 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Mendoza 8 8 72 71 1 3 1 8 3 5 0 6 2 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfons Rodriguez 5 7 50 52 2 2 -2 6 2 3 0 2 4 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Roger Boira Peris 5 7 50 52 2 2 -2 6 2 3 0 2 4 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Josep Julià Lopez 9 7 80 73 2 1 7 8 5 3 0 3 5 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Àlex Julià 9 7 80 73 2 1 7 8 5 3 0 3 5 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Garcia 9 9 93 87 1 1 6 9 4 4 0 5 4 3 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0
Juan Galan 9 9 93 87 1 1 6 9 4 4 0 5 4 3 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0
Jordi Valldaura Domenech 2 12 52 80 1 1 -28 7 1 6 0 3 4 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Albert Gili Jimenez 2 12 52 80 1 1 -28 7 1 6 0 3 4 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Puntí 10 8 87 84 0 0 3 9 5 4 0 5 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pol Solé 10 8 87 84 0 0 3 9 5 4 0 5 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Moreno 5 11 56 82 1 2 -26 8 2 6 0 2 6 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Marc Baraza Pares 5 11 56 82 1 2 -26 8 2 6 0 2 6 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Pol Balletbo Roldan 7 9 75 78 1 0 -3 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Romero Lorenzo 7 9 75 78 1 0 -3 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Ruiz Martinez 6 8 62 72 1 1 -10 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Rodriguez Arias 6 8 62 72 1 1 -10 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Farran Hurtado 7 11 75 98 1 4 -23 9 2 7 0 4 5 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Alex De Paz Obiols 7 11 75 98 1 4 -23 9 2 7 0 4 5 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Noel 11 5 89 65 3 2 24 8 6 2 0 3 5 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Martinez 11 5 89 65 3 2 24 8 6 2 0 3 5 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Peña 10 8 94 81 3 1 13 9 6 3 0 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Joel Ortega De La Mata 10 8 94 81 3 1 13 9 6 3 0 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Coke Pradell 8 6 70 70 0 2 0 7 3 4 0 3 4 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Ibañez Torres 8 6 70 70 0 2 0 7 3 4 0 3 4 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mena Sanchez 8 8 84 73 3 1 11 8 5 3 0 6 2 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mena Doz 8 8 84 73 3 1 11 8 5 3 0 6 2 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pere Cardona Colmena 8 10 91 102 3 1 -11 9 5 4 0 4 5 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pedrosa Angulo 8 10 91 102 3 1 -11 9 5 4 0 4 5 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Castany 7 9 81 83 1 2 -2 8 3 5 0 5 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martín Lima 7 9 81 83 1 2 -2 8 3 5 0 5 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Garrido Fuentes 9 7 78 78 0 3 0 8 3 5 0 5 3 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Ipas Larraz 9 7 78 78 0 3 0 8 3 5 0 5 3 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gomez 5 9 63 75 3 2 -12 8 4 4 0 5 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Alvarez 5 9 63 75 3 2 -12 8 4 4 0 5 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Suñe Barrachina 6 8 66 65 2 2 1 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Romero González 6 8 66 65 2 2 1 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Garcia Quijada 10 6 88 76 2 2 12 8 5 3 0 4 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
German Perez Mudarra 10 6 88 76 2 2 12 8 5 3 0 4 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Robert Escarmena 5 11 58 81 1 0 -23 8 3 5 0 4 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Navas 5 11 58 81 1 0 -23 8 3 5 0 4 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Hernàndez 7 7 71 72 1 4 -1 7 2 5 0 3 4 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Aleix Hernàndez 7 7 71 72 1 4 -1 7 2 5 0 3 4 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Cerillo Muñoz 13 3 93 62 2 1 31 8 7 1 0 4 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Martí García Golart 13 3 93 62 2 1 31 8 7 1 0 4 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Garcia 5 9 59 64 2 1 -5 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Toni Morello 5 9 59 64 2 1 -5 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Raul Aguado Hontoria 8 6 73 67 4 0 6 7 6 1 0 4 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteban García 8 6 73 67 4 0 6 7 6 1 0 4 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Gracia Benedico 4 8 53 58 1 1 -5 7 2 5 0 3 4 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Adria Gracia Benedico 4 8 53 58 1 1 -5 7 2 5 0 3 4 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Del Moral 8 6 70 65 1 1 5 7 4 3 0 5 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Mate Arus 8 6 70 65 1 1 5 7 4 3 0 5 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Figueredo 12 4 86 71 1 3 15 8 5 3 0 3 5 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Paratcha Navarro 12 4 86 71 1 3 15 8 5 3 0 3 5 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Martínez 4 10 62 76 2 2 -14 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Toni Pino Areales 4 10 62 76 2 2 -14 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Serres Castel 10 6 88 77 4 0 11 8 7 1 0 4 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Serres 10 6 88 77 4 0 11 8 7 1 0 4 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Garcia Llorente 11 7 91 72 1 4 19 9 4 5 0 6 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Agustín Vodanovic 11 7 91 72 1 4 19 9 4 5 0 6 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Raul Nieto 9 7 88 81 1 2 7 8 4 4 0 2 6 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Saura 9 7 88 81 1 2 7 8 4 4 0 2 6 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Alvarez Sarceda 8 8 77 79 1 3 -2 8 3 5 0 3 5 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Javier Bosque Hernández 8 8 77 79 1 3 -2 8 3 5 0 3 5 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Txema Najera 4 10 59 80 1 1 -21 7 2 5 0 4 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Medina 4 10 59 80 1 1 -21 7 2 5 0 4 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Hernández 10 8 90 89 3 1 1 9 6 3 0 5 4 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Moreno Garcia De Los Huertos 10 8 90 89 3 1 1 9 6 3 0 5 4 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Micó Beltran 8 6 71 64 3 1 7 7 5 2 0 3 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi López Filomeno 8 6 71 64 3 1 7 7 5 2 0 3 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jonatan Yañez 9 7 81 69 2 1 12 8 5 3 0 5 3 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Seris Granier 9 7 81 69 2 1 12 8 5 3 0 5 3 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Estrany 2 10 40 67 0 0 -27 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jan Espiga Kun 2 10 40 67 0 0 -27 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Galan 2 10 39 69 0 0 -30 6 1 5 0 4 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Galan 2 10 39 69 0 0 -30 6 1 5 0 4 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Javi San Martin 10 6 87 77 0 2 10 8 4 4 0 3 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Pérez Villhoz 10 6 87 77 0 2 10 8 4 4 0 3 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Manel Melero 11 7 82 61 1 0 21 9 6 3 0 6 3 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Raul Rodenas 11 7 82 61 1 0 21 9 6 3 0 6 3 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Israel Guarro Ochoa 7 9 69 76 2 1 -7 8 4 4 0 3 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
David Rubio Torres 7 9 69 76 2 1 -7 8 4 4 0 3 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Gordaliza 10 4 71 53 0 2 18 7 4 3 0 4 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Marville 10 4 71 53 0 2 18 7 4 3 0 4 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Pervec 1 11 34 68 0 1 -34 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pau Pares Jimenez 1 11 34 68 0 1 -34 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Martínez 10 6 74 67 1 1 7 8 5 3 0 3 5 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Ribera Farrè 10 6 74 67 1 1 7 8 5 3 0 3 5 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Serrano 12 6 94 66 3 3 28 9 6 3 0 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Caballero Mata 12 6 94 66 3 3 28 9 6 3 0 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Rodriguez Arranz 7 9 63 80 1 2 -17 8 3 5 0 2 6 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Abadia Cinto 7 9 63 80 1 2 -17 8 3 5 0 2 6 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Guarro Esteban 7 7 59 68 1 2 -9 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Colas 7 7 59 68 1 2 -9 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Crespo 6 10 66 84 2 2 -18 8 3 5 0 4 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Edu Graña 6 10 66 84 2 2 -18 8 3 5 0 4 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Cobo Navarro 12 4 95 71 1 3 24 8 5 3 0 4 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
David Claudel Medina 12 4 95 71 1 3 24 8 5 3 0 4 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Ferrera 8 6 80 67 2 2 13 7 4 3 0 4 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Jimenez Guerrero 8 6 80 67 2 2 13 7 4 3 0 4 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Sanchez Miro 2 10 46 67 0 0 -21 6 1 5 0 3 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Gaspar Solé 2 10 46 67 0 0 -21 6 1 5 0 3 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Lopez Merodio 8 10 86 89 2 0 -3 9 5 4 0 5 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Jiménez 8 10 86 89 2 0 -3 9 5 4 0 5 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Milán Rodríguez 7 9 70 81 0 1 -11 8 3 5 0 3 5 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Javier Pina Castro 7 9 70 81 0 1 -11 8 3 5 0 3 5 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Guerrero Soler 9 7 80 64 1 2 16 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Pere Olle Lopez 9 7 80 64 1 2 16 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Balboa 11 1 71 36 1 0 35 6 6 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Manzano Caballero 11 1 71 36 1 0 35 6 6 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Araque Vargas 10 6 84 63 2 1 21 8 5 2 0 4 4 1 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Sergi Moreno Salazar 10 6 84 63 2 1 21 8 5 2 0 4 4 1 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Gerard Sanchez Paniagua 14 2 90 56 0 2 34 8 6 2 0 5 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Puche Brinques 14 2 90 56 0 2 34 8 6 2 0 5 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Regordan Sanchez 10 6 84 70 3 0 14 8 6 1 0 3 5 2 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Jose Vega Holguin 10 6 84 70 3 0 14 8 6 1 0 3 5 2 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
José Miguel Guarro Esteban 6 10 59 79 1 1 -20 8 3 5 0 5 3 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Fañaras Duque 6 10 59 79 1 1 -20 8 3 5 0 5 3 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Díaz Gómez 10 8 85 79 1 1 6 9 5 4 0 6 3 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Eric Berdala 10 8 85 79 1 1 6 9 5 4 0 6 3 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Rodriguez 4 8 51 60 0 0 -9 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Molina Ramos 4 8 51 60 0 0 -9 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Simarro 4 12 55 88 0 2 -33 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Javi Miranda García 4 12 55 88 0 2 -33 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Alex Gigante Arias 4 10 59 76 3 1 -17 7 3 4 0 2 5 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Alex Espinosa Romero 4 10 59 76 3 1 -17 7 3 4 0 2 5 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
David Alcalá Arévalo 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Ochoa 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Olivares Cano 0 6 18 36 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Florencio Casanova Hernández 0 6 18 36 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Albert Mora Duart 2 4 24 31 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rollán Gómez 2 4 24 31 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Górriz Blasco 0 6 18 36 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Estany Potrony 0 6 18 36 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Century 21 Zafiro
Asymosa ascensors
Catering Cornellà
Pro Shop Yamid
Taller Hnos. Moreno Bertran
Oben Nutrition BCN