| Sets ganados | 10 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 71 |
| Juegos perdidos | 53 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 2 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 18 |
| Partidos jugados | 7 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
13/11/2025 20:00 Grupo 15 Masculina |
6-7 | 6-1 | 10-4 |
|
27/11/2025 19:30 Grupo 15 Masculina |
3-6 | 3-6 |
|
09/10/2025 19:00 Grupo 16 Masculina |
6-2 | 6-3 |
|
16/10/2025 20:00 Grupo 16 Masculina |
3-6 | 6-3 | 8-10 |
|
Grupo 16 Masculina |
3-6 | 3-6 |
|
18/12/2025 19:00 Grupo 17 Masculina |
1-6 | 4-6 |
|
07/01/2026 19:00 Grupo 17 Masculina |
6-2 | 6-2 |





