| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 67 |
| Juegos perdidos | 44 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 23 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 1 |
| Partidos empatados como local | 1 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
11/11/2025 17:30 Grupo 19 Masculina |
0-6 | 3-6 |
|
17/11/2025 17:30 Grupo 19 Masculina |
6-7 | 6-1 | 9-10 |
|
25/11/2025 17:30 Grupo 19 Masculina |
5-7 | 7-5 | 7-5 |
|
01/10/2025 19:30 Grupo 20 Masculina |
6-3 | 2-6 | 8-8 |
|
14/10/2025 18:00 Grupo 20 Masculina |
2-6 | 7-5 | 4-7 |
|
23/10/2025 18:00 Grupo 20 Masculina |
0-6 | 3-6 |





