4ª Open Padel League Baix Llobregat Sud by Century 21 Zafiro

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Meritxell Escamilla Mozo 12 9 104 92 3 1 12 10 6 4 0 7 3 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Yañez Bernardo 12 9 104 92 3 1 12 10 6 4 0 7 3 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Míriam García Rastrojo 25 1 154 73 0 1 81 13 12 1 0 9 4 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Maresma Olivella 25 1 154 73 0 1 81 13 12 1 0 9 4 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mònica Antolí 14 10 124 107 2 2 17 12 7 5 0 6 6 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Serrano 14 10 124 107 2 2 17 12 7 5 0 6 6 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Verónica Narváez 11 13 116 120 1 3 -4 12 5 7 0 4 8 1 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Sara Ramírez López 11 13 116 120 1 3 -4 12 5 7 0 4 8 1 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Pam Ramos 7 13 77 100 0 1 -23 10 3 7 0 5 5 1 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Tamara Caballero Romero 7 13 77 100 0 1 -23 10 3 7 0 5 5 1 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Rosy Hernández Gallardo 17 10 136 111 2 1 25 13 9 4 0 5 8 4 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Flor Lauro Ruiz 17 10 136 111 2 1 25 13 9 4 0 5 8 4 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Sabine Claudia Guti 11 10 102 98 3 1 4 10 6 4 0 7 3 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Calleja González 11 10 102 98 3 1 4 10 6 4 0 7 3 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Marian Cárcel 2 16 49 105 0 1 -56 9 0 8 0 4 5 0 0 3 5 1 1 0 0 0 0 0
Mariagna Mir 2 16 49 105 0 1 -56 9 0 8 0 4 5 0 0 3 5 1 1 0 0 0 0 0
Natalia Casco Roig 11 11 112 102 4 3 10 11 6 5 0 8 3 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta Ferreres 11 11 112 102 4 3 10 11 6 5 0 8 3 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Alexandra Aranda 8 16 95 112 0 1 -17 11 3 8 0 7 4 1 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Anna Cardus Flaque 8 16 95 112 0 1 -17 11 3 8 0 7 4 1 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Rosanna Zamora Tassi 8 12 86 105 2 2 -19 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Angels Ucero 8 12 86 105 2 2 -19 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Roig Bosch 5 15 71 110 0 1 -39 10 2 8 0 3 7 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Angels Perals Olle 5 15 71 110 0 1 -39 10 2 8 0 3 7 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Sara Manzanares 8 12 88 98 2 3 -10 10 3 6 0 7 3 2 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0
Elena Alvaro 8 12 88 98 2 3 -10 10 3 6 0 7 3 2 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0
Cristina Bracamonte 12 11 107 104 2 0 3 11 7 4 0 5 6 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Laura Mercadé Ravell 12 11 107 104 2 0 3 11 7 4 0 5 6 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Lorena González 14 11 123 124 2 3 -1 12 6 6 0 6 6 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Vanessa Rodriguez Vazquez 14 11 123 124 2 3 -1 12 6 6 0 6 6 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Gaona Pujol 11 9 91 96 0 3 -5 10 4 6 0 5 5 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Deborah Golart Oliva 11 9 91 96 0 3 -5 10 4 6 0 5 5 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Sara Ytarte Serrano 5 17 89 124 2 1 -35 11 3 8 0 4 7 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Paula Gutierrez 5 17 89 124 2 1 -35 11 3 8 0 4 7 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Monica Gibert Serramià 10 10 93 93 3 1 0 10 6 4 0 5 5 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Hortelano 10 10 93 93 3 1 0 10 6 4 0 5 5 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Elisa Corvino 6 12 78 89 3 1 -11 9 4 5 0 3 6 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Tina Rossello 6 12 78 89 3 1 -11 9 4 5 0 3 6 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Paramio 12 7 99 86 1 0 13 10 7 3 0 6 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Fuster Manzanal 12 7 99 86 1 0 13 10 7 3 0 6 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Elena Navas Mendez 13 8 108 89 3 0 19 10 7 2 0 3 7 2 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Mar Ivorra 13 8 108 89 3 0 19 10 7 2 0 3 7 2 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Evelyn Cheung Urban 7 13 89 101 0 3 -12 10 2 8 0 5 5 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Mariona Leyes 7 13 89 101 0 3 -12 10 2 8 0 5 5 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sara Lopez Villena 17 11 144 129 0 3 15 13 7 6 0 6 7 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Blanca Giménez Casanovas 17 11 144 129 0 3 15 13 7 6 0 6 7 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Miriam Díez 13 7 103 82 2 3 21 10 6 4 0 3 7 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Anna Fuentes Rivera 13 7 103 82 2 3 21 10 6 4 0 3 7 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Neus Morales Pedro 14 4 101 61 4 0 40 9 9 0 0 6 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marian Torrente Sanz 14 4 101 61 4 0 40 9 9 0 0 6 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monica Llivina 6 15 81 114 1 0 -33 10 3 7 0 4 6 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Maite Rubio Moreno 6 15 81 114 1 0 -33 10 3 7 0 4 6 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Diana Tamas 9 11 91 92 0 1 -1 10 4 6 0 4 6 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Eva Cubías 9 11 91 92 0 1 -1 10 4 6 0 4 6 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Estefanía Vega 11 9 94 99 1 2 -5 10 5 5 0 5 5 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Laia Rovira 11 9 94 99 1 2 -5 10 5 5 0 5 5 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Domenech Villalva 15 9 123 102 2 1 21 12 8 4 0 8 4 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Garcia Ruiz 15 9 123 102 2 1 21 12 8 4 0 8 4 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Laia Garcia 13 11 113 104 1 0 9 12 7 5 0 8 4 5 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Malena Biedma 13 11 113 104 1 0 9 12 7 5 0 8 4 5 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Eva Simarro 15 5 114 83 0 2 31 10 6 3 0 7 3 4 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0
Susana Contreras Martín 15 5 114 83 0 2 31 10 6 3 0 7 3 4 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0
Rosa Miñana 6 14 81 114 2 2 -33 11 4 7 0 7 4 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonia Ble Pino 6 14 81 114 2 2 -33 11 4 7 0 7 4 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Navarro 3 11 49 76 1 0 -27 7 2 5 0 5 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Noelia Teruel Muñoz 3 11 49 76 1 0 -27 7 2 5 0 5 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Myriam Teres 10 10 89 86 1 3 3 10 4 6 0 6 4 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Nausica Vidal 10 10 89 86 1 3 3 10 4 6 0 6 4 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Fernandez 5 11 66 88 0 3 -22 8 1 7 0 3 5 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Calle Maroto 5 11 66 88 0 3 -22 8 1 7 0 3 5 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Eulàlia Pagès Pagès 9 11 84 88 0 1 -4 10 4 6 0 4 6 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Olga Rodríguez Galán 9 11 84 88 0 1 -4 10 4 6 0 4 6 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Lucia Meson 10 14 101 112 4 0 -11 12 7 5 0 5 7 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Serrano 10 14 101 112 4 0 -11 12 7 5 0 5 7 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Ureña Botines 12 8 95 74 3 1 21 10 7 3 0 4 6 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Laia Solanas 12 8 95 74 3 1 21 10 7 3 0 4 6 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Paula Gil 22 4 147 88 3 1 59 13 12 1 0 4 9 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Moreno Llorca 22 4 147 88 3 1 59 13 12 1 0 4 9 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina Calderón Duran 17 7 126 86 1 4 40 12 7 5 0 4 8 2 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Carolina De La Rubia 17 7 126 86 1 4 40 12 7 5 0 4 8 2 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Lídia Puertas Rodríguez 14 8 108 79 0 0 29 11 7 4 0 6 5 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Perez Calzada 14 8 108 79 0 0 29 11 7 4 0 6 5 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Raquel Rodriguez Garrido 11 10 101 96 1 2 5 11 5 6 0 5 6 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Laiablasi 11 10 101 96 1 2 5 11 5 6 0 5 6 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alejandra Rodriguez 5 15 76 110 1 1 -34 10 2 7 0 5 5 1 1 3 4 1 1 0 0 0 0 0
Marta 5 15 76 110 1 1 -34 10 2 7 0 5 5 1 1 3 4 1 1 0 0 0 0 0
Mireia Queralt Monsó 8 10 68 82 1 1 -14 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Lourdes Abad Marin 8 10 68 82 1 1 -14 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Ariadna Ferreira Da Silva 12 10 99 90 3 3 9 11 6 5 0 6 5 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Judith Peña Márquez 12 10 99 90 3 3 9 11 6 5 0 6 5 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta San José 13 8 102 82 1 1 20 10 6 4 0 5 5 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Lucas Jurado 13 8 102 82 1 1 20 10 6 4 0 5 5 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Victoria Puy Sierra 7 13 74 87 0 0 -13 10 3 6 0 4 6 2 1 2 4 1 0 1 0 0 0 0
Judith Peralta Alvarez 7 13 74 87 0 0 -13 10 3 6 0 4 6 2 1 2 4 1 0 1 0 0 0 0
Anna Martí Palet 2 16 24 102 0 0 -78 9 1 8 0 5 4 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Meritxell Borràs I Solé 2 16 24 102 0 0 -78 9 1 8 0 5 4 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Century 21 Zafiro
Asymosa ascensors
Catering Cornellà
Pro Shop Yamid
Taller Hnos. Moreno Bertran
Oben Nutrition BCN