P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 21 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 | -14 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 24 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 24 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 24 | -9 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 25 | -15 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 | -14 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 17 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 24 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 | -14 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 21 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 24 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 20 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 17 | 27 | -10 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 24 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
P | Doubles | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 25 | 24 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 27 | -15 |
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
Grupo 4 |
Sergio Escribano Cabrera Dani López Medina |
forzar desempate entre 1-2 del grupo | - | Game difference: +1 |