OPL Sud by Century 21 Zafiro

Competición de Pádel . 198 participantes
Mostrando 31-51 de 51 participantes
Nombre Fases
Grupo 3 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 2 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 4 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 5 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 7 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 8 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 4 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 3 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 5 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 5 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 6 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 5 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 7 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 9 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 8 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 9 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 7 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 9 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 12 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 12 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 12 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 12 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 12 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 12 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 8 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 9 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 10 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 8 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 10 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 9 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 2 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 4 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 6 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 7 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 9 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 7 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 8 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 10 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 11 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 10 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 12 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 10 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 4 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 6 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 8 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 7 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 6 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 7 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 12 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 10 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 9 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 10 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 11 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 9 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 5 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 7 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 8 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 7 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 5 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 3 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 6 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 8 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 7 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 8 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 6 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 4 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 5 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 6 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 4 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 4 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 6 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 8 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 10 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 8 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 6 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 5 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 4 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 3 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 11 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 12 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 10 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 11 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 9 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 11 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 11 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 9 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 11 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 12 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 11 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 10 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 11 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 10 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 11 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 4 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 2 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 3 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 2 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 3 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 4 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 11 | Ronda 1 (Femenina )
Grupo 11 | Ronda 2 (Femenina )
Grupo 12 | Ronda 3 (Femenina )
WMaster Primera (Femenina )
WMaster Segunda (Femenina )
WMaster Tercera (Femenina )
Grupo 11 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 11 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 12 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 9 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 10 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 12 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 12 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 12 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 11 | Ronda 6 (Femenina )
Grupo 3 | Ronda 4 (Femenina )
Grupo 2 | Ronda 5 (Femenina )
Grupo 2 | Ronda 6 (Femenina )
Patrocinadores
Century 21 Zafiro
Asymosa ascensors
Catering Cornellà
Pro Shop Yamid
Taller Hnos. Moreno Bertran
Oben Nutrition BCN