OPL Sud by Century 21 Zafiro

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Maxime Bosch 12 13 123 122 2 2 1 12 6 6 0 5 7 1 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Pol Martinez Vidal 12 13 123 122 2 2 1 12 6 6 0 5 7 1 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Iván Montes 3 9 45 64 1 0 -19 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Platas Ortega 3 9 45 64 1 0 -19 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
David Navarro 12 12 120 118 2 2 2 12 6 6 0 5 7 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Alex Molas Solsona 12 12 120 118 2 2 2 12 6 6 0 5 7 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Roger Morte 18 6 131 92 1 1 39 12 9 3 0 7 5 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Roger Lopez Labori 18 6 131 92 1 1 39 12 9 3 0 7 5 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Mark Brito 18 8 145 122 1 1 23 13 9 4 0 7 6 6 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Javi Nieves 18 8 145 122 1 1 23 13 9 4 0 7 6 6 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel López 13 11 115 110 2 3 5 12 6 6 0 4 8 1 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Cuenca Puentes 13 11 115 110 2 3 5 12 6 6 0 4 8 1 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Virgilio Fernandez Hurtado 18 5 131 94 1 0 37 11 9 2 0 7 4 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Izan Benito 18 5 131 94 1 0 37 11 9 2 0 7 4 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Olivé Albiztur 14 12 130 118 5 1 12 13 9 4 0 8 5 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Magriñá Díaz 14 12 130 118 5 1 12 13 9 4 0 8 5 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Diaz Biel 5 7 48 58 1 2 -10 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Alejandre 5 7 48 58 1 2 -10 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Marc Contreras Gonzalez 7 13 94 106 1 0 -12 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Albert Vidal Montaña 7 13 94 106 1 0 -12 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cristobal Castillo Soto 17 9 132 109 2 1 23 13 9 4 0 6 7 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Knagenhjelm 17 9 132 109 2 1 23 13 9 4 0 6 7 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Joan Espi Morales 12 10 113 99 0 4 14 11 4 7 0 6 5 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Morales González 12 10 113 99 0 4 14 11 4 7 0 6 5 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Roca 4 18 84 123 0 2 -39 11 1 10 0 3 8 1 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0
David Amaya 4 18 84 123 0 2 -39 11 1 10 0 3 8 1 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0
Marc Roige Villaró 14 11 122 125 0 3 -3 12 5 7 0 7 5 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Millan Lopez 14 11 122 125 0 3 -3 12 5 7 0 7 5 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Antton Oxandaboure 14 10 116 111 2 2 5 12 7 5 0 5 7 3 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Ethann Garry 14 10 116 111 2 2 5 12 7 5 0 5 7 3 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Casado Blanco 13 11 115 105 1 2 10 12 6 6 0 8 4 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Joan Gibert 13 11 115 105 1 2 10 12 6 6 0 8 4 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Castillo Alcantara 10 12 93 113 2 0 -20 11 6 5 0 5 6 4 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Balcells 10 12 93 113 2 0 -20 11 6 5 0 5 6 4 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Monclus Ortega 16 13 138 136 3 3 2 14 8 6 0 8 6 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Albert Nuñez 16 13 138 136 3 3 2 14 8 6 0 8 6 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pere Perez Jaro 10 10 102 93 4 0 9 10 7 3 0 3 7 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Pol Monne 10 10 102 93 4 0 9 10 7 3 0 3 7 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Raul Sense 16 10 131 106 3 3 25 13 8 5 0 8 5 6 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
David Gallardo Biosca 16 10 131 106 3 3 25 13 8 5 0 8 5 6 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Villasanta Exposito 10 13 99 109 1 4 -10 11 3 8 0 7 4 2 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Marc Mendoza 10 13 99 109 1 4 -10 11 3 8 0 7 4 2 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Alfons Rodriguez 9 11 88 84 2 2 4 10 4 5 0 4 6 1 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0
Roger Boira Peris 9 11 88 84 2 2 4 10 4 5 0 4 6 1 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0
Josep Julià Lopez 12 12 110 115 2 2 -5 12 6 6 0 5 7 2 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Àlex Julià 12 12 110 115 2 2 -5 12 6 6 0 5 7 2 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Garcia 11 11 116 108 1 3 8 11 4 6 0 7 4 3 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0
Juan Galan 11 11 116 108 1 3 8 11 4 6 0 7 4 3 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0
Jordi Valldaura Domenech 7 18 107 136 2 1 -29 12 3 8 0 6 6 3 0 3 5 1 0 1 0 0 0 0
Arturo Pastor Genzor 7 18 107 136 2 1 -29 12 3 8 0 6 6 3 0 3 5 1 0 1 0 0 0 0
Ferran Puntí 14 13 129 126 1 0 3 13 7 6 0 7 6 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pol Solé 14 13 129 126 1 0 3 13 7 6 0 7 6 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Moreno 8 16 91 124 1 3 -33 12 3 9 0 4 8 1 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Marc Baraza Pares 8 16 91 124 1 3 -33 12 3 9 0 4 8 1 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Pol Balletbo Roldan 9 13 103 112 1 2 -9 11 4 7 0 5 6 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Romero Lorenzo 9 13 103 112 1 2 -9 11 4 7 0 5 6 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Ruiz Martinez 18 15 167 171 2 2 -4 16 9 7 0 6 10 4 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Peiro 18 15 167 171 2 2 -4 16 9 7 0 6 10 4 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Farran Hurtado 8 14 91 121 2 4 -30 11 3 8 0 4 7 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Alex De Paz Obiols 8 14 91 121 2 4 -30 11 3 8 0 4 7 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Noel 16 11 143 115 3 3 28 13 8 5 0 7 6 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Martinez 16 11 143 115 3 3 28 13 8 5 0 7 6 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Peña 14 10 124 106 3 3 18 12 7 5 0 8 4 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Joel Ortega De La Mata 14 10 124 106 3 3 18 12 7 5 0 8 4 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Coke Pradell 10 12 111 115 1 3 -4 11 4 7 0 6 5 1 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Ibañez Torres 10 12 111 115 1 3 -4 11 4 7 0 6 5 1 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mena Sanchez 12 12 121 110 3 1 11 12 7 5 0 9 3 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mena Doz 12 12 121 110 3 1 11 12 7 5 0 9 3 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Cardona Colmena 9 13 104 125 4 1 -21 11 6 5 0 5 6 4 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pedrosa Angulo 9 13 104 125 4 1 -21 11 6 5 0 5 6 4 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Castany 8 14 106 119 1 3 -13 11 3 8 0 5 6 2 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martín Lima 8 14 106 119 1 3 -13 11 3 8 0 5 6 2 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Garrido Fuentes 16 10 133 122 1 3 11 13 7 6 0 8 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Ipas Larraz 16 10 133 122 1 3 11 13 7 6 0 8 5 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gomez 10 10 96 94 3 3 2 10 5 5 0 6 4 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Alvarez 10 10 96 94 3 3 2 10 5 5 0 6 4 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Marc Suñe Barrachina 12 14 125 127 6 2 -2 13 8 5 0 6 7 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Romero González 12 14 125 127 6 2 -2 13 8 5 0 6 7 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Garcia Quijada 17 11 149 133 3 2 16 14 9 5 0 9 5 7 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
German Perez Mudarra 17 11 149 133 3 2 16 14 9 5 0 9 5 7 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Robert Escarmena 17 15 149 146 3 0 3 15 10 5 0 8 7 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Fàbregas Roy 17 15 149 146 3 0 3 15 10 5 0 8 7 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Hernàndez 15 11 136 126 2 5 10 13 6 7 0 4 9 1 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Aleix Hernàndez 15 11 136 126 2 5 10 13 6 7 0 4 9 1 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Cerillo Muñoz 20 6 149 104 5 1 45 13 12 1 0 7 6 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Martí García Golart 20 6 149 104 5 1 45 13 12 1 0 7 6 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Garcia 17 13 149 135 2 3 14 15 8 7 0 9 6 6 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Toni Morello 17 13 149 135 2 3 14 15 8 7 0 9 6 6 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Raul Aguado Hontoria 9 13 101 114 4 1 -13 11 6 5 0 5 6 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Esteban García 9 13 101 114 4 1 -13 11 6 5 0 5 6 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Gracia Benedico 4 16 80 108 1 1 -28 10 2 8 0 5 5 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Adria Gracia Benedico 4 16 80 108 1 1 -28 10 2 8 0 5 5 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Del Moral 16 13 144 140 2 1 4 14 8 5 0 9 5 6 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0
Oscar Mate Arus 16 13 144 140 2 1 4 14 8 5 0 9 5 6 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0
Ivan Figueredo 17 5 122 93 1 4 29 11 7 4 0 4 7 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Paratcha Navarro 17 5 122 93 1 4 29 11 7 4 0 4 7 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Martínez 10 14 113 122 2 2 -9 12 5 7 0 4 8 1 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Toni Pino Areales 10 14 113 122 2 2 -9 12 5 7 0 4 8 1 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Serres Castel 11 9 105 95 4 1 10 10 7 3 0 6 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Serres 11 9 105 95 4 1 10 10 7 3 0 6 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Garcia Llorente 11 9 94 84 1 4 10 10 4 6 0 7 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Agustín Vodanovic 11 9 94 84 1 4 10 10 4 6 0 7 3 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Raul Nieto 18 9 152 127 1 2 25 13 8 5 0 7 6 5 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Saura 18 9 152 127 1 2 25 13 8 5 0 7 6 5 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Alvarez Sarceda 12 12 113 115 1 3 -2 12 5 7 0 4 8 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Javier Bosque Hernández 12 12 113 115 1 3 -2 12 5 7 0 4 8 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Txema Najera 4 14 71 104 1 1 -33 9 2 7 0 5 4 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Medina 4 14 71 104 1 1 -33 9 2 7 0 5 4 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Hernández 10 16 114 138 3 1 -24 13 6 7 0 7 6 4 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Moreno Garcia De Los Huertos 10 16 114 138 3 1 -24 13 6 7 0 7 6 4 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Marc Micó Beltran 11 9 97 92 3 2 5 10 6 4 0 4 6 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jordi López Filomeno 11 9 97 92 3 2 5 10 6 4 0 4 6 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jonatan Yañez 16 10 135 117 4 2 18 13 9 4 0 7 6 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Seris Granier 16 10 135 117 4 2 18 13 9 4 0 7 6 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Estrany 2 10 40 67 0 0 -27 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jan Espiga Kun 2 10 40 67 0 0 -27 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Galan 2 10 39 69 0 0 -30 6 1 5 0 4 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Galan 2 10 39 69 0 0 -30 6 1 5 0 4 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Javi San Martin 14 16 153 158 0 2 -5 15 6 9 0 7 8 2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Pérez Villhoz 14 16 153 158 0 2 -5 15 6 9 0 7 8 2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Manel Melero 12 14 119 107 2 0 12 13 7 6 0 8 5 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Raul Rodenas 12 14 119 107 2 0 12 13 7 6 0 8 5 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Israel Guarro Ochoa 13 16 128 143 4 2 -15 14 7 7 0 6 8 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
David Rubio Torres 13 16 128 143 4 2 -15 14 7 7 0 6 8 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Gordaliza 11 7 92 73 1 2 19 9 5 4 0 5 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Marville 11 7 92 73 1 2 19 9 5 4 0 5 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alex Pervec 3 17 64 110 0 1 -46 10 1 9 0 5 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Pau Pares Jimenez 3 17 64 110 0 1 -46 10 1 9 0 5 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Martínez 12 12 106 114 1 1 -8 12 6 6 0 5 7 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Marc Ribera Farrè 12 12 106 114 1 1 -8 12 6 6 0 5 7 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Serrano 13 9 110 90 3 4 20 11 6 5 0 6 5 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Caballero Mata 13 9 110 90 3 4 20 11 6 5 0 6 5 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Rodriguez Arranz 9 11 84 99 1 2 -15 10 4 6 0 3 7 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Abadia Cinto 9 11 84 99 1 2 -15 10 4 6 0 3 7 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Guarro Esteban 13 11 109 107 1 2 2 12 6 6 0 5 7 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Colas 13 11 109 107 1 2 2 12 6 6 0 5 7 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Crespo 8 14 91 120 2 4 -29 11 3 8 0 4 7 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Edu Graña 8 14 91 120 2 4 -29 11 3 8 0 4 7 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Luis Cobo Navarro 14 12 135 127 3 3 8 13 7 6 0 7 6 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
David Claudel Medina 14 12 135 127 3 3 8 13 7 6 0 7 6 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Ferrera 12 9 110 103 2 3 7 10 5 5 0 6 4 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Jimenez Guerrero 12 9 110 103 2 3 7 10 5 5 0 6 4 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Sanchez Miro 4 20 82 132 0 0 -50 12 2 10 0 6 6 2 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Gaspar Solé 4 20 82 132 0 0 -50 12 2 10 0 6 6 2 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Lopez Merodio 13 13 124 123 2 1 1 13 7 6 0 8 5 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Jiménez 13 13 124 123 2 1 1 13 7 6 0 8 5 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Milán Rodríguez 12 14 123 134 1 1 -11 13 6 7 0 6 7 5 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Javier Pina Castro 12 14 123 134 1 1 -11 13 6 7 0 6 7 5 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Guerrero Soler 18 10 147 117 1 3 30 14 8 6 0 7 7 5 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Pere Olle Lopez 18 10 147 117 1 3 30 14 8 6 0 7 7 5 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Balboa 23 3 149 69 1 2 80 13 11 2 0 9 4 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Manzano Caballero 23 3 149 69 1 2 80 13 11 2 0 9 4 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Araque Vargas 16 10 136 112 4 1 24 13 9 3 0 6 7 3 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Sergi Moreno Salazar 16 10 136 112 4 1 24 13 9 3 0 6 7 3 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Abraham Rosell 22 4 144 87 0 2 57 13 10 3 0 8 5 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Sanchez Paniagua 22 4 144 87 0 2 57 13 10 3 0 8 5 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Regordan Sanchez 19 10 152 122 3 1 30 14 10 3 0 6 8 4 6 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Jose Vega Holguin 19 10 152 122 3 1 30 14 10 3 0 6 8 4 6 2 1 1 0 1 0 0 0 0
José Miguel Guarro Esteban 10 14 101 111 1 1 -10 12 5 7 0 6 6 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Fañaras Duque 10 14 101 111 1 1 -10 12 5 7 0 6 6 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Díaz Gómez 14 10 116 104 1 1 12 12 7 5 0 7 5 5 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Eric Berdala 14 10 116 104 1 1 12 12 7 5 0 7 5 5 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Rodriguez 4 8 51 60 0 0 -9 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Molina Ramos 4 8 51 60 0 0 -9 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Simarro 4 18 66 124 0 2 -58 11 1 10 0 5 6 1 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Javi Miranda García 4 18 66 124 0 2 -58 11 1 10 0 5 6 1 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Alex Gigante Arias 8 14 91 112 3 1 -21 11 5 6 0 5 6 4 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Alex Espinosa Romero 8 14 91 112 3 1 -21 11 5 6 0 5 6 4 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Del Val 2 8 36 54 0 0 -18 5 1 4 0 1 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Navarro 2 8 36 54 0 0 -18 5 1 4 0 1 4 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
David Alcalá Arévalo 3 7 47 56 1 0 -9 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Ochoa 3 7 47 56 1 0 -9 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Olivares Cano 6 10 69 77 0 0 -8 8 3 5 0 3 5 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Florencio Casanova Hernández 6 10 69 77 0 0 -8 8 3 5 0 3 5 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Albert Mora Duart 2 8 38 56 0 0 -18 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rollán Gómez 2 8 38 56 0 0 -18 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Górriz Blasco 2 10 42 68 0 0 -26 6 1 5 0 1 5 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Estany Potrony 2 10 42 68 0 0 -26 6 1 5 0 1 5 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Flores 4 0 26 18 0 0 8 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Verdú Ferrer 4 0 26 18 0 0 8 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Lopez Royo 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Fuleman 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Century 21 Zafiro
Asymosa ascensors
Catering Cornellà
Pro Shop Yamid
Taller Hnos. Moreno Bertran
Oben Nutrition BCN