OPL Sud by Century 21 Zafiro

Paddle Tennis competition
Name SW SL GW GL STW STL DW PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PM WM DM LM
Maxime Bosch 12 19 141 158 2 2 -17 15 6 9 0 7 8 1 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Pol Martinez Vidal 12 19 141 158 2 2 -17 15 6 9 0 7 8 1 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Iván Montes 3 9 45 64 1 0 -19 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Platas Ortega 3 9 45 64 1 0 -19 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
David Navarro 14 14 136 135 2 2 1 14 7 7 0 6 8 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Alex Molas Solsona 14 14 136 135 2 2 1 14 7 7 0 6 8 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Roger Morte 24 6 167 110 1 1 57 15 12 3 0 9 6 8 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Roger Lopez Labori 24 6 167 110 1 1 57 15 12 3 0 9 6 8 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Mark Brito 18 14 163 158 1 1 5 16 9 7 0 8 8 6 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Javi Nieves 18 14 163 158 1 1 5 16 9 7 0 8 8 6 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Daniel López 16 12 137 123 3 3 14 14 8 6 0 4 10 1 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Cuenca Puentes 16 12 137 123 3 3 14 14 8 6 0 4 10 1 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Virgilio Fernandez Hurtado 21 8 159 122 2 0 37 14 11 3 0 9 5 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Izan Benito 21 8 159 122 2 0 37 14 11 3 0 9 5 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Olivé Albiztur 17 13 154 134 5 2 20 15 10 5 0 8 7 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Magriñá Díaz 17 13 154 134 5 2 20 15 10 5 0 8 7 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Alex Diaz Biel 5 7 48 58 1 2 -10 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Alejandre 5 7 48 58 1 2 -10 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Marc Contreras Gonzalez 7 19 112 142 1 0 -30 13 4 9 0 6 7 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Albert Vidal Montaña 7 19 112 142 1 0 -30 13 4 9 0 6 7 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Cristobal Castillo Soto 20 10 154 123 2 2 31 15 10 5 0 7 8 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Knagenhjelm 20 10 154 123 2 2 31 15 10 5 0 7 8 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Joan Espi Morales 13 13 126 121 0 5 5 13 4 9 0 7 6 2 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Morales González 13 13 126 121 0 5 5 13 4 9 0 7 6 2 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Roca 6 18 96 129 0 2 -33 12 2 10 0 3 9 1 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0
David Amaya 6 18 96 129 0 2 -33 12 2 10 0 3 9 1 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0
Marc Roige Villaró 17 12 144 142 1 3 2 14 7 7 0 8 6 5 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Millan Lopez 17 12 144 142 1 3 2 14 7 7 0 8 6 5 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Antton Oxandaboure 17 13 142 139 3 2 3 15 9 6 0 7 8 5 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Ethann Garry 17 13 142 139 3 2 3 15 9 6 0 7 8 5 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Casado Blanco 16 12 139 122 1 3 17 14 7 7 0 9 5 5 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Joan Gibert 16 12 139 122 1 3 17 14 7 7 0 9 5 5 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Castillo Alcantara 14 16 133 152 3 1 -19 15 8 7 0 7 8 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Balcells 14 16 133 152 3 1 -19 15 8 7 0 7 8 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Monclus Ortega 18 15 159 155 3 3 4 16 9 7 0 9 7 5 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Albert Nuñez 18 15 159 155 3 3 4 16 9 7 0 9 7 5 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Pere Perez Jaro 14 12 129 118 4 0 11 13 9 4 0 5 8 4 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Pol Monne 14 12 129 118 4 0 11 13 9 4 0 5 8 4 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Raul Sense 20 10 155 115 3 3 40 15 10 5 0 8 7 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
David Gallardo Biosca 20 10 155 115 3 3 40 15 10 5 0 8 7 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Villasanta Exposito 9 18 107 136 1 3 -29 13 3 10 0 8 5 2 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Marc Mendoza 9 18 107 136 1 3 -29 13 3 10 0 8 5 2 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Alfons Rodriguez 9 17 106 120 2 2 -14 13 4 8 0 5 8 1 3 4 4 1 0 1 0 0 0 0
Roger Boira Peris 9 17 106 120 2 2 -14 13 4 8 0 5 8 1 3 4 4 1 0 1 0 0 0 0
Josep Julià Lopez 15 13 132 130 2 3 2 14 7 7 0 7 7 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Àlex Julià 15 13 132 130 2 3 2 14 7 7 0 7 7 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Garcia 14 14 143 136 2 3 7 14 6 7 0 9 5 4 2 4 3 1 1 0 0 0 0 0
Juan Galan 14 14 143 136 2 3 7 14 6 7 0 9 5 4 2 4 3 1 1 0 0 0 0 0
Jordi Valldaura Domenech 9 22 135 167 2 1 -32 15 4 10 0 7 8 4 0 3 7 1 0 1 0 0 0 0
Arturo Pastor Genzor 9 22 135 167 2 1 -32 15 4 10 0 7 8 4 0 3 7 1 0 1 0 0 0 0
Ferran Puntí 15 14 137 136 1 1 1 14 7 7 0 8 6 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Pol Solé 15 14 137 136 1 1 1 14 7 7 0 8 6 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Moreno 7 21 101 150 1 2 -49 14 3 11 0 5 9 1 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Marc Baraza Pares 7 21 101 150 1 2 -49 14 3 11 0 5 9 1 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Pol Balletbo Roldan 14 14 140 135 1 3 5 14 6 8 0 7 7 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Romero Lorenzo 14 14 140 135 1 3 5 14 6 8 0 7 7 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Ruiz Martinez 21 16 188 186 3 2 2 18 11 7 0 7 11 5 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Peiro 21 16 188 186 3 2 2 18 11 7 0 7 11 5 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Farran Hurtado 8 14 91 121 2 4 -30 11 3 8 0 4 7 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Alex De Paz Obiols 8 14 91 121 2 4 -30 11 3 8 0 4 7 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Noel 17 12 151 124 3 4 27 14 8 6 0 7 7 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Martinez 17 12 151 124 3 4 27 14 8 6 0 7 7 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Peña 15 15 143 141 4 3 2 15 8 7 0 9 6 4 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Joel Ortega De La Mata 15 15 143 141 4 3 2 15 8 7 0 9 6 4 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Coke Pradell 14 14 143 141 1 5 2 14 5 9 0 7 7 1 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Marc Ibañez Torres 14 14 143 141 1 5 2 14 5 9 0 7 7 1 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mena Sanchez 14 16 152 142 5 1 10 15 9 6 0 11 4 7 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mena Doz 14 16 152 142 5 1 10 15 9 6 0 11 4 7 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Cardona Colmena 13 17 144 163 4 3 -19 15 7 8 0 8 7 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pedrosa Angulo 13 17 144 163 4 3 -19 15 7 8 0 8 7 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Castany 14 16 156 156 1 3 0 15 6 9 0 8 7 5 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martín Lima 14 16 156 156 1 3 0 15 6 9 0 8 7 5 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Garrido Fuentes 17 11 138 132 0 3 6 14 7 7 0 8 6 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Ipas Larraz 17 11 138 132 0 3 6 14 7 7 0 8 6 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gomez 15 13 133 132 3 4 1 14 7 7 0 8 6 5 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Alvarez 15 13 133 132 3 4 1 14 7 7 0 8 6 5 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Marc Suñe Barrachina 13 13 128 123 5 2 5 13 8 5 0 6 7 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Romero González 13 13 128 123 5 2 5 13 8 5 0 6 7 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Garcia Quijada 18 16 162 169 3 3 -7 17 9 8 0 10 7 7 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
German Perez Mudarra 18 16 162 169 3 3 -7 17 9 8 0 10 7 7 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Robert Escarmena 21 17 177 174 4 1 3 18 12 6 0 9 9 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cristian García Torres 21 17 177 174 4 1 3 18 12 6 0 9 9 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Hernàndez 15 17 159 164 2 5 -5 16 6 10 0 5 11 1 5 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Aleix Hernàndez 15 17 159 164 2 5 -5 16 6 10 0 5 11 1 5 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Cerillo Muñoz 23 9 178 131 7 2 47 16 14 2 0 8 8 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Martí García Golart 23 9 178 131 7 2 47 16 14 2 0 8 8 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Garcia 21 13 173 147 2 3 26 17 10 7 0 11 6 8 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Toni Morello 21 13 173 147 2 3 26 17 10 7 0 11 6 8 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Raul Aguado Hontoria 13 15 135 144 4 1 -9 14 8 6 0 7 7 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Esteban García 13 15 135 144 4 1 -9 14 8 6 0 7 7 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Gracia Benedico 7 17 104 124 1 2 -20 12 3 9 0 5 7 0 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Adria Gracia Benedico 7 17 104 124 1 2 -20 12 3 9 0 5 7 0 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Del Moral 19 14 168 159 3 1 9 16 10 5 0 10 6 7 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0
Oscar Mate Arus 19 14 168 159 3 1 9 16 10 5 0 10 6 7 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0
Ivan Figueredo 19 7 146 116 2 5 30 13 8 5 0 5 8 2 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Paratcha Navarro 19 7 146 116 2 5 30 13 8 5 0 5 8 2 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Martínez 14 16 144 150 4 2 -6 15 8 7 0 6 9 3 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Toni Pino Areales 14 16 144 150 4 2 -6 15 8 7 0 6 9 3 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Serres Castel 16 10 142 116 4 2 26 13 9 4 0 8 5 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Serres 16 10 142 116 4 2 26 13 9 4 0 8 5 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Garcia Llorente 14 16 132 135 1 5 -3 15 5 10 0 11 4 4 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0
Agustín Vodanovic 14 16 132 135 1 5 -3 15 5 10 0 11 4 4 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0
Raul Nieto 18 13 164 151 1 2 13 15 8 7 0 8 7 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Saura 18 13 164 151 1 2 13 15 8 7 0 8 7 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Alvarez Sarceda 14 12 125 121 1 3 4 13 6 7 0 5 8 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Javier Bosque Hernández 14 12 125 121 1 3 4 13 6 7 0 5 8 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Txema Najera 4 20 89 140 1 1 -51 12 2 10 0 6 6 2 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Medina 4 20 89 140 1 1 -51 12 2 10 0 6 6 2 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Hernández 11 17 127 150 4 1 -23 14 7 7 0 7 7 4 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Moreno Garcia De Los Huertos 11 17 127 150 4 1 -23 14 7 7 0 7 7 4 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Marc Micó Beltran 13 9 109 95 3 2 14 11 7 4 0 5 6 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jordi López Filomeno 13 9 109 95 3 2 14 11 7 4 0 5 6 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jonatan Yañez 16 10 135 117 4 2 18 13 9 4 0 7 6 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Seris Granier 16 10 135 117 4 2 18 13 9 4 0 7 6 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Estrany 2 10 40 67 0 0 -27 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jan Espiga Kun 2 10 40 67 0 0 -27 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Galan 2 10 39 69 0 0 -30 6 1 5 0 4 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Galan 2 10 39 69 0 0 -30 6 1 5 0 4 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Javi San Martin 14 16 153 158 0 2 -5 15 6 9 0 7 8 2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Pérez Villhoz 14 16 153 158 0 2 -5 15 6 9 0 7 8 2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Manel Melero 14 14 131 113 2 0 18 14 8 6 0 9 5 6 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Raul Rodenas 14 14 131 113 2 0 18 14 8 6 0 9 5 6 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Israel Guarro Ochoa 16 17 152 158 4 3 -6 16 8 8 0 8 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
David Rubio Torres 16 17 152 158 4 3 -6 16 8 8 0 8 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Gordaliza 13 11 116 103 1 2 13 12 6 6 0 7 5 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Marville 13 11 116 103 1 2 13 12 6 6 0 7 5 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alex Pervec 3 17 64 110 0 1 -46 10 1 9 0 5 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Pau Pares Jimenez 3 17 64 110 0 1 -46 10 1 9 0 5 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Martínez 14 14 120 132 1 1 -12 14 7 7 0 5 9 3 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Marc Ribera Farrè 14 14 120 132 1 1 -12 14 7 7 0 5 9 3 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Serrano 15 9 122 96 3 4 26 12 7 5 0 6 6 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Caballero Mata 15 9 122 96 3 4 26 12 7 5 0 6 6 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Rodriguez Arranz 13 13 114 123 1 2 -9 13 6 7 0 4 9 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Abadia Cinto 13 13 114 123 1 2 -9 13 6 7 0 4 9 2 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Guarro Esteban 19 13 154 141 2 2 13 16 9 6 0 9 7 6 3 2 4 1 1 0 0 0 0 0
Bruno Colas 19 13 154 141 2 2 13 16 9 6 0 9 7 6 3 2 4 1 1 0 0 0 0 0
Ivan Crespo 8 18 103 144 2 4 -41 13 3 10 0 5 8 1 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Edu Graña 8 18 103 144 2 4 -41 13 3 10 0 5 8 1 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Luis Cobo Navarro 17 17 171 165 3 4 6 17 8 9 0 10 7 4 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0
David Claudel Medina 17 17 171 165 3 4 6 17 8 9 0 10 7 4 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Ferrera 12 15 128 139 2 3 -11 13 5 8 0 7 6 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Jimenez Guerrero 12 15 128 139 2 3 -11 13 5 8 0 7 6 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Sanchez Miro 4 24 94 156 0 0 -62 14 2 12 0 6 8 2 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Gaspar Solé 4 24 94 156 0 0 -62 14 2 12 0 6 8 2 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Lopez Merodio 16 16 155 149 3 1 6 16 9 7 0 10 6 6 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Jiménez 16 16 155 149 3 1 6 16 9 7 0 10 6 6 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Milán Rodríguez 14 16 143 154 2 1 -11 15 7 7 0 6 9 5 2 1 6 1 0 1 0 0 0 0
Carlos Javier Pina Castro 14 16 143 154 2 1 -11 15 7 7 0 6 9 5 2 1 6 1 0 1 0 0 0 0
Miquel Guerrero Soler 21 11 166 133 1 4 33 16 9 7 0 8 8 6 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Pere Olle Lopez 21 11 166 133 1 4 33 16 9 7 0 8 8 6 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Balboa 29 3 185 87 1 2 98 16 14 2 0 11 5 10 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Manzano Caballero 29 3 185 87 1 2 98 16 14 2 0 11 5 10 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Araque Vargas 16 10 136 112 4 1 24 13 9 3 0 6 7 3 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Sergi Moreno Salazar 16 10 136 112 4 1 24 13 9 3 0 6 7 3 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Abraham Rosell 25 7 170 108 0 3 62 16 11 5 0 9 7 6 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Sanchez Paniagua 25 7 170 108 0 3 62 16 11 5 0 9 7 6 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Regordan Sanchez 25 12 195 153 5 1 42 18 14 3 0 7 11 5 9 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Jose Vega Holguin 25 12 195 153 5 1 42 18 14 3 0 7 11 5 9 2 1 1 0 1 0 0 0 0
José Miguel Guarro Esteban 11 15 112 122 1 2 -10 13 5 8 0 6 7 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Fañaras Duque 11 15 112 122 1 2 -10 13 5 8 0 6 7 1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Díaz Gómez 15 11 125 114 1 2 11 13 7 6 0 7 6 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Eric Berdala 15 11 125 114 1 2 11 13 7 6 0 7 6 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Rodriguez 4 8 51 60 0 0 -9 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Molina Ramos 4 8 51 60 0 0 -9 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Simarro 4 20 72 136 0 2 -64 12 1 11 0 5 7 1 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Javi Miranda García 4 20 72 136 0 2 -64 12 1 11 0 5 7 1 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Alex Gigante Arias 9 15 101 121 4 1 -20 12 6 6 0 6 6 5 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Alex Espinosa Romero 9 15 101 121 4 1 -20 12 6 6 0 6 6 5 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Del Val 3 11 56 75 1 0 -19 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Navarro 3 11 56 75 1 0 -19 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
David Alcalá Arévalo 7 9 78 84 3 0 -6 8 5 3 0 3 5 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Ochoa 7 9 78 84 3 0 -6 8 5 3 0 3 5 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Olivares Cano 6 10 69 77 0 0 -8 8 3 5 0 3 5 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Florencio Casanova Hernández 6 10 69 77 0 0 -8 8 3 5 0 3 5 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Albert Mora Duart 4 12 53 86 0 0 -33 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rollán Gómez 4 12 53 86 0 0 -33 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Górriz Blasco 4 10 54 74 0 0 -20 7 2 5 0 2 5 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Estany Potrony 4 10 54 74 0 0 -20 7 2 5 0 2 5 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Flores 8 0 50 27 0 0 23 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Verdú Ferrer 8 0 50 27 0 0 23 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Lopez Royo 2 4 24 29 1 1 -5 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Fuleman 2 4 24 29 1 1 -5 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Bassas Vivo 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Antó 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
Century 21 Zafiro
Asymosa ascensors
Catering Cornellà
Pro Shop Yamid
Taller Hnos. Moreno Bertran
Oben Nutrition BCN