OPL Sud by Century 21 Zafiro

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Maxime Bosch 12 25 159 194 2 2 -35 18 6 12 0 9 9 1 5 8 4 0 0 0 0 0 0 0
Pol Martinez Vidal 12 25 159 194 2 2 -35 18 6 12 0 9 9 1 5 8 4 0 0 0 0 0 0 0
Iván Montes 3 9 45 64 1 0 -19 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Platas Ortega 3 9 45 64 1 0 -19 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
David Navarro 18 14 160 143 2 2 17 16 9 7 0 7 9 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Alex Molas Solsona 18 14 160 143 2 2 17 16 9 7 0 7 9 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Roger Morte 24 6 167 110 1 1 57 15 12 3 0 9 6 8 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Roger Lopez Labori 24 6 167 110 1 1 57 15 12 3 0 9 6 8 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Mark Brito 18 14 163 158 1 1 5 16 9 7 0 8 8 6 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Javi Nieves 18 14 163 158 1 1 5 16 9 7 0 8 8 6 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Daniel López 18 14 160 145 3 3 15 16 9 7 0 5 11 2 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Javier Cuenca Puentes 18 14 160 145 3 3 15 16 9 7 0 5 11 2 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Virgilio Fernandez Hurtado 21 8 159 122 2 0 37 14 11 3 0 9 5 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Izan Benito 21 8 159 122 2 0 37 14 11 3 0 9 5 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Olivé Albiztur 17 13 154 134 5 2 20 15 10 5 0 8 7 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Magriñá Díaz 17 13 154 134 5 2 20 15 10 5 0 8 7 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Alex Diaz Biel 5 7 48 58 1 2 -10 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Alejandre 5 7 48 58 1 2 -10 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Marc Contreras Gonzalez 7 19 112 142 1 0 -30 13 4 9 0 6 7 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Albert Vidal Montaña 7 19 112 142 1 0 -30 13 4 9 0 6 7 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Cristobal Castillo Soto 22 10 166 129 2 2 37 16 11 5 0 8 8 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jacob Knagenhjelm 22 10 166 129 2 2 37 16 11 5 0 8 8 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Joan Espi Morales 15 17 148 151 0 5 -3 16 5 11 0 9 7 2 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Morales González 15 17 148 151 0 5 -3 16 5 11 0 9 7 2 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Roca 6 18 96 129 0 2 -33 12 2 10 0 3 9 1 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0
David Amaya 6 18 96 129 0 2 -33 12 2 10 0 3 9 1 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0
Marc Roige Villaró 21 12 168 154 1 3 14 16 9 7 0 9 7 6 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Millan Lopez 21 12 168 154 1 3 14 16 9 7 0 9 7 6 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Antton Oxandaboure 17 13 142 139 3 2 3 15 9 6 0 7 8 5 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Ethann Garry 17 13 142 139 3 2 3 15 9 6 0 7 8 5 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Casado Blanco 18 14 157 140 1 3 17 16 8 8 0 10 6 6 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Joan Gibert 18 14 157 140 1 3 17 16 8 8 0 10 6 6 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Castillo Alcantara 16 16 145 158 3 1 -13 16 9 7 0 7 9 5 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Balcells 16 16 145 158 3 1 -13 16 9 7 0 7 9 5 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Monclus Ortega 20 17 182 173 3 3 9 18 10 8 0 11 7 6 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Albert Nuñez 20 17 182 173 3 3 9 18 10 8 0 11 7 6 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Pere Perez Jaro 14 14 138 131 4 0 7 14 9 5 0 5 9 4 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Pol Monne 14 14 138 131 4 0 7 14 9 5 0 5 9 4 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Raul Sense 22 12 174 137 3 3 37 17 11 6 0 9 8 7 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
David Gallardo Biosca 22 12 174 137 3 3 37 17 11 6 0 9 8 7 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Villasanta Exposito 9 18 107 136 1 3 -29 13 3 10 0 8 5 2 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Marc Mendoza 9 18 107 136 1 3 -29 13 3 10 0 8 5 2 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Alfons Rodriguez 9 17 106 120 2 2 -14 13 4 8 0 5 8 1 3 4 4 1 0 1 0 0 0 0
Roger Boira Peris 9 17 106 120 2 2 -14 13 4 8 0 5 8 1 3 4 4 1 0 1 0 0 0 0
Josep Julià Lopez 19 13 157 138 2 3 19 16 9 7 0 7 9 3 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Àlex Julià 19 13 157 138 2 3 19 16 9 7 0 7 9 3 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Garcia 16 16 164 154 2 3 10 16 7 8 0 9 7 4 3 4 4 1 1 0 0 0 0 0
Juan Galan 16 16 164 154 2 3 10 16 7 8 0 9 7 4 3 4 4 1 1 0 0 0 0 0
Jordi Valldaura Domenech 12 23 159 186 2 2 -27 17 5 11 0 8 9 4 1 4 7 1 0 1 0 0 0 0
Arturo Pastor Genzor 12 23 159 186 2 2 -27 17 5 11 0 8 9 4 1 4 7 1 0 1 0 0 0 0
Ferran Puntí 17 18 159 169 1 1 -10 17 8 9 0 10 7 5 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Pol Solé 17 18 159 169 1 1 -10 17 8 9 0 10 7 5 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Moreno 7 27 119 186 1 2 -67 17 3 14 0 6 11 1 2 5 9 0 0 0 0 0 0 0
Marc Baraza Pares 7 27 119 186 1 2 -67 17 3 14 0 6 11 1 2 5 9 0 0 0 0 0 0 0
Pol Balletbo Roldan 17 15 160 153 2 3 7 16 8 8 0 8 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Romero Lorenzo 17 15 160 153 2 3 7 16 8 8 0 8 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Ruiz Martinez 23 16 202 197 3 2 5 19 12 7 0 7 12 5 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Peiro 23 16 202 197 3 2 5 19 12 7 0 7 12 5 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Farran Hurtado 8 14 91 121 2 4 -30 11 3 8 0 4 7 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Alex De Paz Obiols 8 14 91 121 2 4 -30 11 3 8 0 4 7 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Noel 22 13 188 147 3 5 41 17 10 7 0 8 9 5 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Martinez 22 13 188 147 3 5 41 17 10 7 0 8 9 5 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Peña 15 19 157 166 4 3 -9 17 8 9 0 11 6 4 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Joel Ortega De La Mata 15 19 157 166 4 3 -9 17 8 9 0 11 6 4 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Coke Pradell 15 15 153 151 1 6 2 15 5 10 0 7 8 1 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Marc Ibañez Torres 15 15 153 151 1 6 2 15 5 10 0 7 8 1 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mena Sanchez 14 16 152 142 5 1 10 15 9 6 0 11 4 7 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mena Doz 14 16 152 142 5 1 10 15 9 6 0 11 4 7 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Cardona Colmena 14 18 155 174 4 4 -19 16 7 9 0 8 8 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pedrosa Angulo 14 18 155 174 4 4 -19 16 7 9 0 8 8 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Jose Castany 14 18 164 169 1 3 -5 16 6 10 0 8 8 5 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martín Lima 14 18 164 169 1 3 -5 16 6 10 0 8 8 5 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Garrido Fuentes 19 11 150 137 0 3 13 15 8 7 0 8 7 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Ipas Larraz 19 11 150 137 0 3 13 15 8 7 0 8 7 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gomez 17 13 145 139 3 4 6 15 8 7 0 8 7 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Alvarez 17 13 145 139 3 4 6 15 8 7 0 8 7 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Marc Suñe Barrachina 14 18 151 159 6 2 -8 16 9 7 0 7 9 5 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Romero González 14 18 151 159 6 2 -8 16 9 7 0 7 9 5 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Garcia Quijada 18 18 169 181 3 3 -12 18 9 9 0 11 7 7 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
German Perez Mudarra 18 18 169 181 3 3 -12 18 9 9 0 11 7 7 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Robert Escarmena 22 18 187 184 5 1 3 19 13 6 0 10 9 7 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cristian García Torres 22 18 187 184 5 1 3 19 13 6 0 10 9 7 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Hernàndez 20 18 193 189 2 6 4 19 8 11 0 7 12 2 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Aleix Hernàndez 20 18 193 189 2 6 4 19 8 11 0 7 12 2 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Cerillo Muñoz 27 9 205 150 7 2 55 18 16 2 0 9 9 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Martí García Golart 27 9 205 150 7 2 55 18 16 2 0 9 9 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Garcia 23 15 193 166 2 3 27 19 11 8 0 12 7 9 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Toni Morello 23 15 193 166 2 3 27 19 11 8 0 12 7 9 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Raul Aguado Hontoria 13 17 143 157 4 1 -14 15 8 7 0 8 7 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Esteban García 13 17 143 157 4 1 -14 15 8 7 0 8 7 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Gracia Benedico 7 17 104 124 1 2 -20 12 3 9 0 5 7 0 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Adria Gracia Benedico 7 17 104 124 1 2 -20 12 3 9 0 5 7 0 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Del Moral 20 17 182 181 3 2 1 18 10 7 0 11 7 7 3 3 4 1 1 0 0 0 0 0
Oscar Mate Arus 20 17 182 181 3 2 1 18 10 7 0 11 7 7 3 3 4 1 1 0 0 0 0 0
Ivan Figueredo 19 9 151 128 2 5 23 14 8 6 0 6 8 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Paratcha Navarro 19 9 151 128 2 5 23 14 8 6 0 6 8 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Martínez 17 17 165 161 5 2 4 17 10 7 0 7 10 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Toni Pino Areales 17 17 165 161 5 2 4 17 10 7 0 7 10 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Serres Castel 16 10 142 116 4 2 26 13 9 4 0 8 5 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Serres 16 10 142 116 4 2 26 13 9 4 0 8 5 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Garcia Llorente 14 18 137 147 1 5 -10 16 5 11 0 11 5 4 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0
Agustín Vodanovic 14 18 137 147 1 5 -10 16 5 11 0 11 5 4 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0
Raul Nieto 18 15 173 164 1 2 9 16 8 8 0 8 8 5 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Saura 18 15 173 164 1 2 9 16 8 8 0 8 8 5 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Alvarez Sarceda 17 13 148 142 2 3 6 15 8 7 0 7 8 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Javier Bosque Hernández 17 13 148 142 2 3 6 15 8 7 0 7 8 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Txema Najera 4 20 89 140 1 1 -51 12 2 10 0 6 6 2 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Medina 4 20 89 140 1 1 -51 12 2 10 0 6 6 2 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Hernández 14 18 150 167 4 2 -17 16 8 8 0 9 7 5 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Moreno Garcia De Los Huertos 14 18 150 167 4 2 -17 16 8 8 0 9 7 5 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Marc Micó Beltran 14 10 121 105 3 3 16 12 7 5 0 5 7 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Jordi López Filomeno 14 10 121 105 3 3 16 12 7 5 0 5 7 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Jonatan Yañez 21 11 173 143 5 2 30 16 12 4 0 9 7 7 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Seris Granier 21 11 173 143 5 2 30 16 12 4 0 9 7 7 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Estrany 2 10 40 67 0 0 -27 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jan Espiga Kun 2 10 40 67 0 0 -27 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Galan 2 10 39 69 0 0 -30 6 1 5 0 4 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Galan 2 10 39 69 0 0 -30 6 1 5 0 4 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Javi San Martin 14 18 159 170 0 2 -11 16 6 10 0 7 9 2 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Pérez Villhoz 14 18 159 170 0 2 -11 16 6 10 0 7 9 2 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Manel Melero 19 15 167 130 3 0 37 17 11 6 0 10 7 7 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Raul Rodenas 19 15 167 130 3 0 37 17 11 6 0 10 7 7 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Israel Guarro Ochoa 16 19 162 171 4 3 -9 17 8 9 0 8 9 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0
David Rubio Torres 16 19 162 171 4 3 -9 17 8 9 0 8 9 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Gordaliza 16 12 138 119 2 2 19 14 8 6 0 8 6 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Marville 16 12 138 119 2 2 19 14 8 6 0 8 6 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alex Pervec 3 17 64 110 0 1 -46 10 1 9 0 5 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Pau Pares Jimenez 3 17 64 110 0 1 -46 10 1 9 0 5 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Martínez 14 18 131 156 1 1 -25 16 7 9 0 6 10 3 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Marc Ribera Farrè 14 18 131 156 1 1 -25 16 7 9 0 6 10 3 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Serrano 16 10 131 106 3 5 25 13 7 6 0 7 6 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Caballero Mata 16 10 131 106 3 5 25 13 7 6 0 7 6 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Rodriguez Arranz 14 14 126 133 2 2 -7 14 7 7 0 5 9 3 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Abadia Cinto 14 14 126 133 2 2 -7 14 7 7 0 5 9 3 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Guarro Esteban 19 13 154 141 2 2 13 16 9 6 0 9 7 6 3 2 4 1 1 0 0 0 0 0
Bruno Colas 19 13 154 141 2 2 13 16 9 6 0 9 7 6 3 2 4 1 1 0 0 0 0 0
Ivan Crespo 8 18 103 144 2 4 -41 13 3 10 0 5 8 1 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Edu Graña 8 18 103 144 2 4 -41 13 3 10 0 5 8 1 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Luis Cobo Navarro 19 17 183 170 3 4 13 18 9 9 0 10 8 4 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0
David Claudel Medina 19 17 183 170 3 4 13 18 9 9 0 10 8 4 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Ferrera 12 15 128 139 2 3 -11 13 5 8 0 7 6 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Jimenez Guerrero 12 15 128 139 2 3 -11 13 5 8 0 7 6 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Sanchez Miro 4 24 94 156 0 0 -62 14 2 12 0 6 8 2 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Gaspar Solé 4 24 94 156 0 0 -62 14 2 12 0 6 8 2 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Lopez Merodio 18 18 173 165 3 1 8 18 10 8 0 11 7 6 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Jiménez 18 18 173 165 3 1 8 18 10 8 0 11 7 6 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Milán Rodríguez 17 17 166 170 3 1 -4 17 9 7 0 7 10 6 3 1 6 1 0 1 0 0 0 0
Carlos Javier Pina Castro 17 17 166 170 3 1 -4 17 9 7 0 7 10 6 3 1 6 1 0 1 0 0 0 0
Miquel Guerrero Soler 24 12 189 153 1 5 36 18 10 8 0 9 9 7 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Pere Olle Lopez 24 12 189 153 1 5 36 18 10 8 0 9 9 7 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Balboa 34 4 221 113 2 2 108 19 17 2 0 12 7 11 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Manzano Caballero 34 4 221 113 2 2 108 19 17 2 0 12 7 11 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Araque Vargas 20 12 168 139 5 2 29 16 11 4 0 7 9 4 7 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Sergi Moreno Salazar 20 12 168 139 5 2 29 16 11 4 0 7 9 4 7 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Abraham Rosell 25 9 175 120 0 3 55 17 11 6 0 10 7 6 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Sanchez Paniagua 25 9 175 120 0 3 55 17 11 6 0 10 7 6 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Regordan Sanchez 26 13 203 166 5 2 37 19 14 4 0 8 11 5 9 3 1 1 0 1 0 0 0 0
Jose Vega Holguin 26 13 203 166 5 2 37 19 14 4 0 8 11 5 9 3 1 1 0 1 0 0 0 0
José Miguel Guarro Esteban 15 15 137 138 1 2 -1 15 7 8 0 7 8 2 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Fañaras Duque 15 15 137 138 1 2 -1 15 7 8 0 7 8 2 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Díaz Gómez 16 14 141 137 1 3 4 15 7 8 0 9 6 5 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Eric Berdala 16 14 141 137 1 3 4 15 7 8 0 9 6 5 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Rodriguez 4 8 51 60 0 0 -9 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Molina Ramos 4 8 51 60 0 0 -9 6 2 4 0 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Simarro 4 24 91 162 0 2 -71 14 1 13 0 7 7 1 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Javi Miranda García 4 24 91 162 0 2 -71 14 1 13 0 7 7 1 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Alex Gigante Arias 11 17 120 142 4 1 -22 14 7 7 0 6 8 5 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Alex Espinosa Romero 11 17 120 142 4 1 -22 14 7 7 0 6 8 5 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Del Val 6 12 78 89 2 0 -11 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Navarro 6 12 78 89 2 0 -11 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
David Alcalá Arévalo 9 13 101 116 3 0 -15 11 6 5 0 5 6 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Ochoa 9 13 101 116 3 0 -15 11 6 5 0 5 6 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Olivares Cano 8 14 94 111 0 0 -17 11 4 7 0 4 7 1 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Florencio Casanova Hernández 8 14 94 111 0 0 -17 11 4 7 0 4 7 1 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Albert Mora Duart 4 14 58 98 0 0 -40 9 2 7 0 4 5 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rollán Gómez 4 14 58 98 0 0 -40 9 2 7 0 4 5 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Górriz Blasco 4 14 68 99 0 0 -31 9 2 7 0 3 6 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Estany Potrony 4 14 68 99 0 0 -31 9 2 7 0 3 6 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Flores 10 0 63 35 0 0 28 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Verdú Ferrer 10 0 63 35 0 0 28 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Lopez Royo 2 8 39 54 1 1 -15 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Fuleman 2 8 39 54 1 1 -15 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Bassas Vivo 0 6 24 38 0 0 -14 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Antó 0 6 24 38 0 0 -14 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Century 21 Zafiro
Asymosa ascensors
Catering Cornellà
Pro Shop Yamid
Taller Hnos. Moreno Bertran
Oben Nutrition BCN