OPL Sud by Century 21 Zafiro

Paddle Tennis competition
Name SW SL GW GL STW STL DW PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PM WM DM LM
Meritxell Escamilla Mozo 17 16 164 154 6 1 10 16 10 6 0 10 6 6 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Yañez Bernardo 17 16 164 154 6 1 10 16 10 6 0 10 6 6 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Míriam García Rastrojo 35 1 216 101 0 1 115 18 17 1 0 12 6 12 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Maresma Olivella 35 1 216 101 0 1 115 18 17 1 0 12 6 12 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mònica Antolí 20 14 170 152 2 4 18 17 9 8 0 8 9 3 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Serrano 20 14 170 152 2 4 18 17 9 8 0 8 9 3 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Verónica Narváez 15 18 161 169 3 4 -8 17 8 9 0 7 10 3 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Sara Ramírez López 15 18 161 169 3 4 -8 17 8 9 0 7 10 3 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Pam Ramos 14 16 131 141 2 2 -10 15 7 8 0 7 8 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Tamara Caballero Romero 14 16 131 141 2 2 -10 15 7 8 0 7 8 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Rosy Hernández Gallardo 23 14 192 157 3 2 35 18 12 6 0 6 12 4 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Flor Lauro Ruiz 23 14 192 157 3 2 35 18 12 6 0 6 12 4 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Sabine Claudia Guti 14 15 142 144 3 2 -2 14 7 7 0 9 5 5 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Calleja González 14 15 142 144 3 2 -2 14 7 7 0 9 5 5 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Marian Cárcel 5 19 80 135 0 2 -55 12 1 10 0 5 7 0 1 4 6 1 1 0 0 0 0 0
Mariagna Mir 5 19 80 135 0 2 -55 12 1 10 0 5 7 0 1 4 6 1 1 0 0 0 0 0
Natalia Casco Roig 16 14 161 142 6 4 19 15 9 6 0 10 5 7 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Marta Ferreres 16 14 161 142 6 4 19 15 9 6 0 10 5 7 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alexandra Aranda 11 21 133 154 0 4 -21 15 3 12 0 9 6 1 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0
Anna Cardus Flaque 11 21 133 154 0 4 -21 15 3 12 0 9 6 1 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0
Rosanna Zamora Tassi 12 14 116 130 2 4 -14 13 5 8 0 7 6 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Angels Ucero 12 14 116 130 2 4 -14 13 5 8 0 7 6 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Roig Bosch 8 20 98 152 0 2 -54 14 3 11 0 5 9 2 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0
Angels Perals Olle 8 20 98 152 0 2 -54 14 3 11 0 5 9 2 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0
Sara Manzanares 10 16 116 135 4 3 -19 13 5 7 0 8 5 3 2 4 3 1 1 0 0 0 0 0
Elena Alvaro 10 16 116 135 4 3 -19 13 5 7 0 8 5 3 2 4 3 1 1 0 0 0 0 0
Cristina Bracamonte 15 15 143 146 3 0 -3 15 9 6 0 8 7 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Laura Mercadé Ravell 15 15 143 146 3 0 -3 15 9 6 0 8 7 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Lorena González 17 14 150 155 3 5 -5 15 7 8 0 7 8 5 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Vanessa Rodriguez Vazquez 17 14 150 155 3 5 -5 15 7 8 0 7 8 5 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Gaona Pujol 13 13 116 127 2 3 -11 13 6 7 0 7 6 2 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Deborah Golart Oliva 13 13 116 127 2 3 -11 13 6 7 0 7 6 2 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Paula Gutierrez 11 19 131 153 2 1 -22 15 6 9 0 6 9 2 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Irene Moreno 11 19 131 153 2 1 -22 15 6 9 0 6 9 2 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Monica Gibert Serramià 10 16 111 129 3 1 -18 13 6 7 0 7 6 4 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Hortelano 10 16 111 129 3 1 -18 13 6 7 0 7 6 4 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Elisa Corvino 6 12 78 89 3 1 -11 9 4 5 0 3 6 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Tina Rossello 6 12 78 89 3 1 -11 9 4 5 0 3 6 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Paramio 16 15 150 149 2 1 1 16 9 7 0 9 7 5 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Fuster Manzanal 16 15 150 149 2 1 1 16 9 7 0 9 7 5 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Elena Navas Mendez 18 13 157 135 3 1 22 15 9 5 0 6 9 3 6 3 2 1 0 1 0 0 0 0
Mar Ivorra 18 13 157 135 3 1 22 15 9 5 0 6 9 3 6 3 2 1 0 1 0 0 0 0
Evelyn Cheung Urban 13 13 125 115 0 3 10 13 5 8 0 7 6 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Mariona Leyes 13 13 125 115 0 3 10 13 5 8 0 7 6 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sara Lopez Villena 20 14 174 155 0 6 19 16 7 9 0 7 9 2 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Blanca Giménez Casanovas 20 14 174 155 0 6 19 16 7 9 0 7 9 2 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Miriam Díez 20 10 155 121 2 4 34 15 9 6 0 5 10 3 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Anna Fuentes Rivera 20 10 155 121 2 4 34 15 9 6 0 5 10 3 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Neus Morales Pedro 14 10 119 97 4 0 22 12 9 3 0 7 5 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marian Torrente Sanz 14 10 119 97 4 0 22 12 9 3 0 7 5 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Monica Llivina 10 17 114 141 2 0 -27 13 5 7 0 5 8 1 4 3 4 1 1 0 0 0 0 0
Maite Rubio Moreno 10 17 114 141 2 0 -27 13 5 7 0 5 8 1 4 3 4 1 1 0 0 0 0 0
Diana Tamas 16 14 146 132 0 2 14 15 7 8 0 6 9 3 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Eva Cubías 16 14 146 132 0 2 14 15 7 8 0 6 9 3 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Estefanía Vega 14 14 128 134 2 2 -6 14 7 7 0 6 8 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Laia Rovira 14 14 128 134 2 2 -6 14 7 7 0 6 8 4 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Domenech Villalva 18 16 168 154 5 1 14 17 11 6 0 11 6 7 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Garcia Ruiz 18 16 168 154 5 1 14 17 11 6 0 11 6 7 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Laia Garcia 15 17 137 144 1 0 -7 16 8 8 0 9 7 5 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Malena Biedma 15 17 137 144 1 0 -7 16 8 8 0 9 7 5 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Eva Simarro 19 11 162 136 2 2 26 15 9 5 0 10 5 6 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0
Susana Contreras Martín 19 11 162 136 2 2 26 15 9 5 0 10 5 6 3 4 1 1 0 1 0 0 0 0
Rosa Miñana 9 19 116 148 2 3 -32 15 5 10 0 9 6 4 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Antonia Ble Pino 9 19 116 148 2 3 -32 15 5 10 0 9 6 4 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Navarro 3 11 49 76 1 0 -27 7 2 5 0 5 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Noelia Teruel Muñoz 3 11 49 76 1 0 -27 7 2 5 0 5 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Myriam Teres 14 14 129 126 2 4 3 14 6 8 0 8 6 3 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Nausica Vidal 14 14 129 126 2 4 3 14 6 8 0 8 6 3 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Fernandez 11 11 102 104 0 3 -2 11 4 7 0 4 7 1 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Calle Maroto 11 11 102 104 0 3 -2 11 4 7 0 4 7 1 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Eulàlia Pagès Pagès 9 15 94 113 0 1 -19 12 4 8 0 5 7 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Olga Rodríguez Galán 9 15 94 113 0 1 -19 12 4 8 0 5 7 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Lucia Meson 14 16 135 142 5 1 -7 15 9 6 0 6 9 4 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Serrano 14 16 135 142 5 1 -7 15 9 6 0 6 9 4 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Ureña Botines 17 11 136 113 4 1 23 14 10 4 0 7 7 4 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Laia Solanas 17 11 136 113 4 1 23 14 10 4 0 7 7 4 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Paula Gil 28 6 197 128 4 2 69 17 15 2 0 6 11 5 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Moreno Llorca 28 6 197 128 4 2 69 17 15 2 0 6 11 5 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carolina Calderón Duran 21 9 156 108 1 6 48 15 8 7 0 5 10 2 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Carolina De La Rubia 21 9 156 108 1 6 48 15 8 7 0 5 10 2 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Lídia Puertas Rodríguez 16 14 137 124 1 0 13 15 8 6 0 9 6 4 4 5 1 1 0 1 0 0 0 0
Alicia Perez Calzada 16 14 137 124 1 0 13 15 8 6 0 9 6 4 4 5 1 1 0 1 0 0 0 0
Raquel Rodriguez Garrido 17 12 142 120 2 3 22 15 8 7 0 8 7 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Laiablasi 17 12 142 120 2 3 22 15 8 7 0 8 7 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Alejandra Rodriguez 6 18 91 134 1 2 -43 12 2 9 0 6 6 1 1 4 5 1 1 0 0 0 0 0
Marta 6 18 91 134 1 2 -43 12 2 9 0 6 6 1 1 4 5 1 1 0 0 0 0 0
Mireia Queralt Monsó 8 10 68 82 1 1 -14 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Lourdes Abad Marin 8 10 68 82 1 1 -14 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Ariadna Ferreira Da Silva 16 14 138 131 6 4 7 15 9 6 0 8 7 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Judith Peña Márquez 16 14 138 131 6 4 7 15 9 6 0 8 7 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta San José 17 12 140 121 2 2 19 14 8 6 0 7 7 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Lucas Jurado 17 12 140 121 2 2 19 14 8 6 0 7 7 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Victoria Puy Sierra 12 16 116 122 0 1 -6 14 5 8 0 7 7 3 2 4 4 1 0 1 0 0 0 0
Judith Peralta Alvarez 12 16 116 122 0 1 -6 14 5 8 0 7 7 3 2 4 4 1 0 1 0 0 0 0
Anna Martí Palet 2 26 34 162 0 0 -128 14 1 13 0 8 6 1 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0
Meritxell Borràs I Solé 2 26 34 162 0 0 -128 14 1 13 0 8 6 1 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0
Stéphanie Certenais 4 2 30 27 1 1 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanessa Fontanellas 4 2 30 27 1 1 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Idoia Zubiaur Ponce 2 4 22 29 1 1 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nerea Montmany 2 4 22 29 1 1 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Jesús Martinez Martinez 4 4 39 27 0 0 12 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Balletbo Roldan 4 4 39 27 0 0 12 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
Century 21 Zafiro
Asymosa ascensors
Catering Cornellà
Pro Shop Yamid
Taller Hnos. Moreno Bertran
Oben Nutrition BCN