| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 54 |
| Juegos perdidos | 53 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 1 |
| Partidos jugados | 7 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
05/10/2025 12:30 Grupo 10 Mixta |
6-2 | 6-2 |
|
12/10/2025 16:30 Grupo 10 Mixta |
6-2 | 6-3 |
|
02/11/2025 12:30 Grupo 10 Mixta |
6-3 | 6-1 |
|
11/01/2026 10:00 Grupo 10 Mixta |
6-2 | 1-6 | 6-10 |
|
14/11/2025 19:00 Grupo 11 Mixta |
6-2 | 6-1 |
|
20/11/2025 20:00 Grupo 11 Mixta |
6-1 | 6-1 |
|
03/12/2025 19:30 Grupo 11 Mixta |
6-2 | 6-0 |





