4ª Open Padel League Baix Llobregat Sud by Century 21 Zafiro

Competición de Pádel . 194 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Meritxell Escamilla Mozo 11 7 92 77 3 1 15 9 6 3 0 6 3 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Yañez Bernardo 11 7 92 77 3 1 15 9 6 3 0 6 3 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Míriam García Rastrojo 15 1 94 50 0 1 44 8 7 1 0 5 3 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Maresma Olivella 15 1 94 50 0 1 44 8 7 1 0 5 3 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mònica Antolí 9 7 84 72 1 2 12 8 4 4 0 4 4 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Serrano 9 7 84 72 1 2 12 8 4 4 0 4 4 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Verónica Narváez 7 9 71 73 1 2 -2 8 3 5 0 3 5 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Sara Ramírez López 7 9 71 73 1 2 -2 8 3 5 0 3 5 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Pam Ramos 6 12 65 88 0 0 -23 9 3 6 0 5 4 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Tamara Caballero Romero 6 12 65 88 0 0 -23 9 3 6 0 5 4 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Rosy Hernández Gallardo 10 6 80 64 2 0 16 8 6 2 0 2 6 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Flor Lauro Ruiz 10 6 80 64 2 0 16 8 6 2 0 2 6 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sabine Claudia Guti 7 3 54 38 0 1 16 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Calleja González 7 3 54 38 0 1 16 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marian Cárcel 2 14 46 93 0 1 -47 8 0 7 0 4 4 0 0 3 4 1 1 0 0 0 0 0
Mariagna Mir 2 14 46 93 0 1 -47 8 0 7 0 4 4 0 0 3 4 1 1 0 0 0 0 0
Natalia Casco Roig 8 8 79 75 2 2 4 8 4 4 0 6 2 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta Ferreres 8 8 79 75 2 2 4 8 4 4 0 6 2 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alexandra Aranda 5 13 66 93 0 1 -27 9 2 7 0 5 4 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Anna Cardus Flaque 5 13 66 93 0 1 -27 9 2 7 0 5 4 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Rosanna Zamora Tassi 8 10 80 93 2 2 -13 9 4 5 0 5 4 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Angels Ucero 8 10 80 93 2 2 -13 9 4 5 0 5 4 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Roig Bosch 5 13 64 98 0 1 -34 9 2 7 0 3 6 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Angels Perals Olle 5 13 64 98 0 1 -34 9 2 7 0 3 6 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Sara Manzanares 4 8 51 60 2 2 -9 6 2 4 0 4 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Elena Alvaro 4 8 51 60 2 2 -9 6 2 4 0 4 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Bracamonte 10 8 81 76 2 0 5 9 6 3 0 4 5 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Mercadé Ravell 10 8 81 76 2 0 5 9 6 3 0 4 5 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Lorena González 8 8 71 82 1 3 -11 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Vanessa Rodriguez Vazquez 8 8 71 82 1 3 -11 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Gaona Pujol 5 7 50 63 0 3 -13 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Deborah Golart Oliva 5 7 50 63 0 3 -13 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Sara Ytarte Serrano 4 10 57 75 1 1 -18 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Paula Gutierrez 4 10 57 75 1 1 -18 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Monica Gibert Serramià 10 8 90 81 3 1 9 9 6 3 0 5 4 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Hortelano 10 8 90 81 3 1 9 9 6 3 0 5 4 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Elisa Corvino 6 12 78 89 3 1 -11 9 4 5 0 3 6 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Tina Rossello 6 12 78 89 3 1 -11 9 4 5 0 3 6 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Paramio 12 4 84 61 1 0 23 8 7 1 0 4 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Fuster Manzanal 12 4 84 61 1 0 23 8 7 1 0 4 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elena Navas Mendez 9 5 71 56 2 0 15 7 5 1 0 2 5 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Mar Ivorra 9 5 71 56 2 0 15 7 5 1 0 2 5 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Evelyn Cheung Urban 7 9 73 75 0 3 -2 8 2 6 0 5 3 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Mariona Leyes 7 9 73 75 0 3 -2 8 2 6 0 5 3 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Sara Lopez Villena 11 5 89 66 0 3 23 8 4 4 0 3 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Blanca Giménez Casanovas 11 5 89 66 0 3 23 8 4 4 0 3 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Miriam Díez 12 6 91 71 2 2 20 9 6 3 0 3 6 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Anna Fuentes Rivera 12 6 91 71 2 2 20 9 6 3 0 3 6 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Neus Morales Pedro 14 4 101 61 4 0 40 9 9 0 0 6 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marian Torrente Sanz 14 4 101 61 4 0 40 9 9 0 0 6 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monica Llivina 3 11 55 79 1 0 -24 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Maite Rubio Moreno 3 11 55 79 1 0 -24 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Diana Tamas 9 3 64 41 0 1 23 6 4 2 0 2 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eva Cubías 9 3 64 41 0 1 23 6 4 2 0 2 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Estefanía Vega 7 7 64 72 1 2 -8 7 3 4 0 3 4 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Laia Rovira 7 7 64 72 1 2 -8 7 3 4 0 3 4 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Domenech Villalva 8 6 73 64 2 0 9 7 5 2 0 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Garcia Ruiz 8 6 73 64 2 0 9 7 5 2 0 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Laia Garcia 3 9 44 62 1 0 -18 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Malena Biedma 3 9 44 62 1 0 -18 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Eva Simarro 11 3 82 58 0 1 24 7 5 2 0 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Susana Contreras Martín 11 3 82 58 0 1 24 7 5 2 0 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Miñana 5 9 58 77 1 2 -19 7 2 5 0 4 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonia Ble Pino 5 9 58 77 1 2 -19 7 2 5 0 4 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Navarro 3 7 36 52 1 0 -16 5 2 3 0 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Noelia Teruel Muñoz 3 7 36 52 1 0 -16 5 2 3 0 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Myriam Teres 8 8 71 69 0 2 2 8 3 5 0 5 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Nausica Vidal 8 8 71 69 0 2 2 8 3 5 0 5 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Fernandez 1 7 26 47 0 1 -21 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Calle Maroto 1 7 26 47 0 1 -21 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Eulàlia Pagès Pagès 6 10 63 72 0 0 -9 8 3 5 0 3 5 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Olga Rodríguez Galán 6 10 63 72 0 0 -9 8 3 5 0 3 5 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Lucia Meson 5 9 52 71 3 0 -19 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Serrano 5 9 52 71 3 0 -19 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Ureña Botines 11 7 83 62 3 0 21 9 7 2 0 4 5 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Laia Solanas 11 7 83 62 3 0 21 9 7 2 0 4 5 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Paula Gil 12 2 83 49 2 0 34 7 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Moreno Llorca 12 2 83 49 2 0 34 7 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina Calderón Duran 9 7 76 61 1 4 15 8 3 5 0 3 5 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Carolina De La Rubia 9 7 76 61 1 4 15 8 3 5 0 3 5 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Lídia Puertas Rodríguez 12 4 82 52 0 0 30 8 6 2 0 3 5 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Perez Calzada 12 4 82 52 0 0 30 8 6 2 0 3 5 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raquel Rodriguez Garrido 8 6 68 60 0 2 8 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Mariana Gomes De Albuquerque 8 6 68 60 0 2 8 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandra Rodriguez 1 7 27 45 0 1 -18 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta 1 7 27 45 0 1 -18 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Queralt Monsó 7 5 49 44 1 0 5 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lourdes Abad Marin 7 5 49 44 1 0 5 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ariadna Ferreira Da Silva 9 5 64 50 2 1 14 7 5 2 0 4 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Judith Peña Márquez 9 5 64 50 2 1 14 7 5 2 0 4 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta San José 9 3 61 38 0 1 23 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Lucas Jurado 9 3 61 38 0 1 23 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victoria Puy Sierra 4 10 48 64 0 0 -16 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Judith Peralta Alvarez 4 10 48 64 0 0 -16 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Anna Martí Palet 0 14 12 84 0 0 -72 7 0 7 0 4 3 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Meritxell Borràs I Solé 0 14 12 84 0 0 -72 7 0 7 0 4 3 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Century 21 Zafiro
Asymosa ascensors
Catering Cornellà
Pro Shop Yamid
Taller Hnos. Moreno Bertran
Oben Nutrition BCN