P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 15 | 23 | -8 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | -2 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 15 | 34 | -19 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 9 | 16 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |