P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 26 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 20 | 27 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 21 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 19 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 11 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 25 | -6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 24 | 22 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 15 | 27 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |