OPL Norte by Nieves Energia

Competición de Pádel . 24 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Roger Navarro 18 4 127 69 0 0 58 11 9 2 0 7 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Gallego Galán 18 4 127 69 0 0 58 11 9 2 0 7 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Jaime Serrano 10 4 72 48 1 1 24 7 5 2 0 2 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar García Martín 10 4 72 48 1 1 24 7 5 2 0 2 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Yañez Bernardo 5 11 54 77 0 1 -23 8 2 6 0 5 3 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Paula Gutierrez 5 11 54 77 0 1 -23 8 2 6 0 5 3 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
David Cortés Cano 15 5 104 68 1 0 36 10 8 2 0 4 6 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Costa 15 5 104 68 1 0 36 10 8 2 0 4 6 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Laraña Peris 4 6 39 50 2 0 -11 5 3 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Fernandez Cano 4 6 39 50 2 0 -11 5 3 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan López Estrella 9 8 83 75 0 0 8 8 4 4 0 3 5 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Criado Cañadas 9 8 83 75 0 0 8 8 4 4 0 3 5 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jaime García Vázquez 12 9 109 94 0 0 15 10 6 4 0 6 4 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Salinas Martinez 12 9 109 94 0 0 15 10 6 4 0 6 4 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Camacho Galván 17 21 157 179 2 0 -22 17 8 9 0 9 8 5 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Ott Garcia Trujillo 10 11 93 97 0 0 -4 10 5 5 0 6 4 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Manel López Rius 8 8 66 67 1 1 -1 8 4 4 0 3 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Alonso Lorenzo 8 8 66 67 1 1 -1 8 4 4 0 3 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Quijada 8 9 72 73 0 0 -1 8 4 4 0 5 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Díaz Pineda 8 9 72 73 0 0 -1 8 4 4 0 5 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pulgarin 10 10 87 93 1 2 -6 10 4 5 0 6 4 3 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0
Daniel Gulli Lopez 10 10 87 93 1 2 -6 10 4 5 0 6 4 3 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0
Judit Cabrera Roldan 5 11 50 78 1 0 -28 8 3 5 0 2 6 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Susana De Miguel Lovet 5 11 50 78 1 0 -28 8 3 5 0 2 6 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Axel Gulli Perez 6 10 60 83 0 2 -23 8 2 6 0 6 2 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Romero Bustos 6 10 60 83 0 2 -23 8 2 6 0 6 2 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Aina Alcaraz Lopez 7 10 64 82 2 0 -18 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Martínez Aguilera 10 11 98 96 3 2 2 10 5 5 0 5 5 4 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Jairo Ortiz Pascual 10 11 98 96 3 2 2 10 5 5 0 5 5 4 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Toni Navarro 14 8 109 76 2 2 33 11 7 4 0 6 5 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Moreno Perez 14 8 109 76 2 2 33 11 7 4 0 6 5 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Sala Calvo 2 12 40 77 0 0 -37 7 1 6 0 4 3 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Carmen 662947867 2 12 40 77 0 0 -37 7 1 6 0 4 3 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Pahl 11 7 85 67 0 0 18 9 5 3 0 4 5 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Alex Manzano 11 7 85 67 0 0 18 9 5 3 0 4 5 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Yaiza Martinez Borrell 4 12 53 80 0 0 -27 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Toni García Vilaro 4 12 53 80 0 0 -27 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Eli Docon Poch 10 8 81 64 0 2 17 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Irene Ríos Arias 10 8 81 64 0 2 17 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Delia Garcia Martinez 12 8 90 81 1 1 9 10 6 4 0 5 5 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Maria Estudillo Gamez 12 8 90 81 1 1 9 10 6 4 0 5 5 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Mendoza Jimenez 0 18 15 108 0 0 -93 9 0 9 0 4 5 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Monica Ruiz Porto 0 18 15 108 0 0 -93 9 0 9 0 4 5 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Martínez Fernández 15 5 109 57 0 1 52 10 7 3 0 5 5 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marga Bernal 15 5 109 57 0 1 52 10 7 3 0 5 5 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Padel's Barcelona
MGS Seguros · Yaiza Martinez Agente