OPL Norte by Nieves Energia

Competición de Pádel . 22 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Roger Navarro 25 7 184 113 3 0 71 17 15 2 0 10 7 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Gallego Galán 25 7 184 113 3 0 71 17 15 2 0 10 7 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Jaime Serrano 19 11 160 122 2 3 38 15 9 6 0 7 8 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Oscar García Martín 19 11 160 122 2 3 38 15 9 6 0 7 8 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ana Yañez Bernardo 15 17 139 132 1 2 7 16 7 9 0 9 7 3 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Paula Gutierrez 15 17 139 132 1 2 7 16 7 9 0 9 7 3 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0
David Cortés Cano 24 8 168 110 2 2 58 16 12 4 0 6 10 3 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Costa 24 8 168 110 2 2 58 16 12 4 0 6 10 3 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Laraña Peris 6 16 78 116 2 0 -38 11 4 7 0 6 5 1 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Fernandez Cano 6 16 78 116 2 0 -38 11 4 7 0 6 5 1 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Ivan López Estrella 7 16 95 123 0 0 -28 11 3 8 0 4 7 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Criado Cañadas 7 16 95 123 0 0 -28 11 3 8 0 4 7 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Jaime García Vázquez 22 15 185 166 0 0 19 18 11 7 0 10 8 7 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Salinas Martinez 22 15 185 166 0 0 19 18 11 7 0 10 8 7 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Camacho Galván 26 30 236 270 2 3 -34 26 11 15 0 13 13 5 6 8 7 0 0 0 0 0 0 0
Ott Garcia Trujillo 16 17 144 156 0 2 -12 16 7 9 0 8 8 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Manel López Rius 14 14 135 127 2 2 8 14 7 7 0 8 6 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Alonso Lorenzo 14 14 135 127 2 2 8 14 7 7 0 8 6 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Quijada 11 11 97 91 1 0 6 11 6 5 0 8 3 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Díaz Pineda 11 11 97 91 1 0 6 11 6 5 0 8 3 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pulgarin 17 11 128 113 1 1 15 14 8 5 0 7 7 3 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0
Daniel Gulli Lopez 17 11 128 113 1 1 15 14 8 5 0 7 7 3 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0
Judit Cabrera Roldan 14 16 122 137 2 0 -15 15 8 7 0 4 11 3 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Susana De Miguel Lovet 14 16 122 137 2 0 -15 15 8 7 0 4 11 3 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Axel Gulli Perez 9 11 82 95 0 1 -13 10 4 6 0 6 4 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Romero Bustos 9 11 82 95 0 1 -13 10 4 6 0 6 4 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Aina Alcaraz Lopez 10 13 92 114 2 1 -22 12 5 7 0 5 7 1 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Toni Navarro 18 14 150 125 2 4 25 16 8 8 0 10 6 4 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Moreno Perez 18 14 150 125 2 4 25 16 8 8 0 10 6 4 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Pahl 7 17 91 118 0 0 -27 12 3 8 0 5 7 1 2 3 5 1 1 0 0 0 0 0
Alex Manzano 7 17 91 118 0 0 -27 12 3 8 0 5 7 1 2 3 5 1 1 0 0 0 0 0
Yaiza Martinez Borrell 10 10 85 86 0 0 -1 10 5 5 0 4 6 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Toni García Vilaro 10 10 85 86 0 0 -1 10 5 5 0 4 6 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Mendoza Jimenez 0 24 42 144 0 0 -102 12 0 12 0 5 7 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0
Monica Ruiz Porto 0 24 42 144 0 0 -102 12 0 12 0 5 7 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Martínez Fernández 13 13 116 107 2 1 9 13 7 6 0 4 9 1 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Marga Bernal 13 13 116 107 2 1 9 13 7 6 0 4 9 1 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Delia Garcia Martinez 15 15 123 130 0 1 -7 15 7 8 0 10 5 5 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Maria Estudillo Gamez 15 15 123 130 0 1 -7 15 7 8 0 10 5 5 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Monica Puvia 10 2 64 36 0 0 28 6 5 1 0 4 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Claudia Cabrera Puvia 10 2 64 36 0 0 28 6 5 1 0 4 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eli Docon Poch 2 6 23 42 0 2 -19 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Vero 2 6 23 42 0 2 -19 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Padel's Barcelona
MGS Seguros · Yaiza Martinez Agente