1ª Open Padel League Baix Llobregat Nord by Nieves Energia

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Roger Navarro 6 0 37 16 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Gallego Galán 6 0 37 16 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Jaime Serrano 4 4 36 32 1 1 4 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar García Martín 4 4 36 32 1 1 4 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Yañez Bernardo 1 5 16 36 0 1 -20 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Paula Gutierrez 1 5 16 36 0 1 -20 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
David Cortés Cano 3 3 28 23 1 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Costa 3 3 28 23 1 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Laraña Peris 0 6 14 36 0 0 -22 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Fernandez Cano 0 6 14 36 0 0 -22 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan López Estrella 5 1 34 17 1 0 17 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Criado Cañadas 5 1 34 17 1 0 17 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Bassas Boix 3 1 18 14 0 1 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nerea Arraez Martinez 3 1 18 14 0 1 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Baron 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Rovira 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaime García Vázquez 6 0 37 16 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Salinas Martinez 6 0 37 16 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Camacho Galván 9 5 66 54 1 0 12 7 5 2 0 2 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ot Garcia 4 4 32 31 0 0 1 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manel López Rius 2 6 31 43 0 0 -12 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Alonso Lorenzo 2 6 31 43 0 0 -12 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Leiva Ibañez 4 4 36 36 0 0 0 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cande Krause 4 4 36 36 0 0 0 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Quijada 8 2 50 29 0 0 21 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Díaz Pineda 8 2 50 29 0 0 21 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pulgarin 5 3 32 36 0 1 -4 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Gulli Lopez 5 3 32 36 0 1 -4 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Judit Cabrera Roldan 3 3 28 26 1 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Susana De Miguel Lovet 3 3 28 26 1 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Carvalho 0 6 18 36 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Leyre Navarro 0 6 18 36 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Axel Gulli Perez 5 3 36 35 0 1 1 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Romero Bustos 5 3 36 35 0 1 1 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aina Alcaraz Lopez 5 1 34 23 1 0 11 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Martínez Aguilera 3 3 29 25 2 1 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jairo Ortiz Pascual 3 3 29 25 2 1 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni Navarro 1 5 20 31 0 1 -11 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Moreno Perez 1 5 20 31 0 1 -11 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Sala Calvo 2 6 27 41 0 0 -14 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmen 662947867 2 6 27 41 0 0 -14 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Pahl 4 4 32 32 0 0 0 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Manzano 4 4 32 32 0 0 0 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Yaiza Martinez Borrell 0 6 12 36 0 0 -24 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni García Vilaro 0 6 12 36 0 0 -24 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Joel Montes Ramirez 6 2 38 22 0 0 16 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Moral 6 2 38 22 0 0 16 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eli Docon Poch 3 3 25 22 0 1 3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Irene Ríos Arias 3 3 25 22 0 1 3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Delia Garcia Martinez 3 3 23 23 1 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Estudillo Gamez 3 3 23 23 1 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Mendoza Jimenez 0 6 4 36 0 0 -32 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Monica Ruiz Porto 0 6 4 36 0 0 -32 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Martínez Fernández 6 2 44 19 0 0 25 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marga Bernal 6 2 44 19 0 0 25 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Padel's Barcelona
MGS Seguros · Yaiza Martinez Agente