1ª Open Padel League Baix Llobregat Nord by Nieves Energia

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Roger Navarro 18 2 119 53 0 0 66 10 9 1 0 5 5 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Gallego Galán 18 2 119 53 0 0 66 10 9 1 0 5 5 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Jaime Serrano 12 8 98 76 2 2 22 10 6 4 0 4 6 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Oscar García Martín 12 8 98 76 2 2 22 10 6 4 0 4 6 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Yañez Bernardo 8 12 77 92 1 1 -15 10 4 6 0 5 5 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Paula Gutierrez 8 12 77 92 1 1 -15 10 4 6 0 5 5 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
David Cortés Cano 14 6 104 72 2 0 32 10 8 2 0 5 5 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Costa 14 6 104 72 2 0 32 10 8 2 0 5 5 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Laraña Peris 5 15 67 108 2 1 -41 10 3 7 0 5 5 0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Fernandez Cano 5 15 67 108 2 1 -41 10 3 7 0 5 5 0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Ivan López Estrella 12 9 105 88 1 0 17 10 6 4 0 4 6 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Criado Cañadas 12 9 105 88 1 0 17 10 6 4 0 4 6 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Bassas Boix 12 6 87 80 1 3 7 9 5 4 0 6 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Nerea Arráez Martínez 12 6 87 80 1 3 7 9 5 4 0 6 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Baron 7 11 59 85 0 1 -26 9 3 6 0 3 6 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Maria Rovira 7 11 59 85 0 1 -26 9 3 6 0 3 6 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jaime García Vázquez 14 7 115 88 0 0 27 10 7 3 0 7 3 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Salinas Martinez 14 7 115 88 0 0 27 10 7 3 0 7 3 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Camacho Galván 22 18 175 160 2 0 15 20 12 8 0 11 9 6 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Ott Garcia Trujillo 10 10 87 87 0 0 0 10 5 5 0 6 4 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Manel López Rius 10 10 87 86 1 1 1 10 5 5 0 4 6 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Victor Alonso Lorenzo 10 10 87 86 1 1 1 10 5 5 0 4 6 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Marta Leiva Ibañez 5 13 68 93 0 1 -25 9 2 7 0 4 5 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Cande Krause 5 13 68 93 0 1 -25 9 2 7 0 4 5 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Quijada 8 10 76 77 0 0 -1 9 4 5 0 3 6 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Díaz Pineda 8 10 76 77 0 0 -1 9 4 5 0 3 6 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pulgarin 12 10 99 99 1 2 0 11 5 5 0 6 5 3 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0
Daniel Gulli Lopez 12 10 99 99 1 2 0 11 5 5 0 6 5 3 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0
Judit Cabrera Roldan 8 12 72 90 2 0 -18 10 5 5 0 4 6 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Susana De Miguel Lovet 8 12 72 90 2 0 -18 10 5 5 0 4 6 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Luis Carvalho 0 12 36 72 0 0 -36 6 0 6 0 4 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Leyre Navarro 0 12 36 72 0 0 -36 6 0 6 0 4 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Axel Gulli Perez 10 10 84 95 0 2 -11 10 4 6 0 6 4 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Romero Bustos 10 10 84 95 0 2 -11 10 4 6 0 6 4 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Aina Alcaraz Lopez 12 8 88 73 2 0 15 10 7 3 0 5 5 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Martínez Aguilera 11 9 98 88 3 2 10 10 6 4 0 6 4 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jairo Ortiz Pascual 11 9 98 88 3 2 10 10 6 4 0 6 4 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Toni Navarro 12 10 100 82 2 2 18 11 6 5 0 7 4 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Moreno Perez 12 10 100 82 2 2 18 11 6 5 0 7 4 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Sala Calvo 4 16 56 107 0 0 -51 10 2 8 0 5 5 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Carmen 662947867 4 16 56 107 0 0 -51 10 2 8 0 5 5 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Pahl 13 9 100 85 0 0 15 11 6 4 0 6 5 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Alex Manzano 13 9 100 85 0 0 15 11 6 4 0 6 5 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Yaiza Martinez Borrell 6 14 68 98 0 0 -30 10 3 7 0 5 5 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Toni García Vilaro 6 14 68 98 0 0 -30 10 3 7 0 5 5 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Joel Montes Ramirez 15 5 104 56 1 0 48 10 8 2 0 3 7 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Moral 15 5 104 56 1 0 48 10 8 2 0 3 7 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eli Docon Poch 10 10 84 76 0 2 8 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Irene Ríos Arias 10 10 84 76 0 2 8 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Delia Garcia Martinez 16 6 108 81 1 1 27 11 8 3 0 6 5 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Maria Estudillo Gamez 16 6 108 81 1 1 27 11 8 3 0 6 5 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Mendoza Jimenez 2 18 27 114 0 0 -87 10 1 9 0 4 6 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Monica Ruiz Porto 2 18 27 114 0 0 -87 10 1 9 0 4 6 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Martínez Fernández 15 7 115 69 0 1 46 11 7 4 0 6 5 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Marga Bernal 15 7 115 69 0 1 46 11 7 4 0 6 5 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Vidal Jorda 0 6 18 36 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Carla Debes Martinez 0 6 18 36 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Padel's Barcelona
MGS Seguros · Yaiza Martinez Agente