1ª Open Padel League Baix Llobregat Nord by Nieves Energia

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Roger Navarro 6 0 37 16 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Gallego Galán 6 0 37 16 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Jaime Serrano 2 4 24 30 1 1 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar García Msrtín 2 4 24 30 1 1 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Yañez Bernardo 1 5 16 36 0 1 -20 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Paula Gutierrez 1 5 16 36 0 1 -20 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
David Cortés Cano 3 3 28 23 1 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Costa 3 3 28 23 1 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Laraña Peris 0 6 14 36 0 0 -22 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Fernandez Cano 0 6 14 36 0 0 -22 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan López Estrella 5 1 34 17 1 0 17 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Criado Cañadas 5 1 34 17 1 0 17 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Bassas Boix 3 1 18 14 0 1 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nerea Arraez Martinez 3 1 18 14 0 1 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Baron 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Rovira 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaime García Vázquez 6 0 37 16 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Salinas Martinez 6 0 37 16 0 0 21 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Camacho Galván 7 5 54 52 1 0 2 6 4 2 0 2 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ot Garcia 2 4 20 29 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manel López Rius 0 6 19 38 0 0 -19 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Alonso Lorenzo 0 6 19 38 0 0 -19 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Leiva Ibañez 4 2 31 24 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cande Krause 4 2 31 24 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Quijada 6 0 36 12 0 0 24 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Díaz Pineda 6 0 36 12 0 0 24 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pulgarin 3 3 20 28 0 1 -8 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Gulli Lopez 3 3 20 28 0 1 -8 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Judit Cabrera Roldan 3 3 28 26 1 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Susana De Miguel Lovet 3 3 28 26 1 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Carvalho 0 6 18 36 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Leyre Navarro 0 6 18 36 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Axel Gulli Perez 3 3 23 27 0 1 -4 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Romero Bustos 3 3 23 27 0 1 -4 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aina Alcaraz Lopez 5 1 34 23 1 0 11 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Martínez Aguilera 3 3 29 25 2 1 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jairo Ortiz Pascual 3 3 29 25 2 1 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni Navarro 1 5 20 31 0 1 -11 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Moreno Perez 1 5 20 31 0 1 -11 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Sala Calvo 2 4 19 28 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carmen 662947867 2 4 19 28 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Pahl 4 2 27 20 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Manzano 4 2 27 20 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yaiza Martinez Borrell 0 6 12 36 0 0 -24 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni García Vilaro 0 6 12 36 0 0 -24 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Joel Montes Ramirez 6 0 36 10 0 0 26 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Moral 6 0 36 10 0 0 26 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eli Docon Poch 3 3 25 22 0 1 3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Irene Ríos Arias 3 3 25 22 0 1 3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Delia Garcia Martinez 3 3 23 23 1 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Estudillo Gamez 3 3 23 23 1 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Mendoza Jimenez 0 6 4 36 0 0 -32 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Monica Ruiz Porto 0 6 4 36 0 0 -32 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Margarita Bernal Perez 6 0 36 7 0 0 29 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Martínez Fernández 6 0 36 7 0 0 29 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
Padel's Barcelona
MGS Seguros · Yaiza Martinez Agente