P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 10 | 21 | -8 | |
3º | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 6 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 18 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 27 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 |
Adrian Felipe Rodríguez Alex Payan Segarra |
- | - | Total puntos: +3, Diferencia de juegos: +3 |
Grupo 1 |
Edu Graña Francesc Martinez |
- | - | Total puntos: +3, Diferencia de juegos: +3 |
Grupo 1 |
Xavi Campos Julio Jimenez Corral |
- | - | Total puntos: +3, Diferencia de juegos: +3 |