P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 22 | 15 | 10 | |
2º | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | 23 | -3 | |
3º | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 18 | 2 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo 1 |
Julio Jimenez Corral Stephanie Stiewe |
- | - | Total puntos: +3, Diferencia de juegos: +3 |
Grupo 1 |
Sara Ytarte Serrano Jhonatan Malo |
- | - | Total puntos: +3, Diferencia de juegos: +3 |
Grupo 1 |
Nacho Cadevall Rosa Perlas |
- | - | Total puntos: +3, Diferencia de juegos: +3 |