| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 38 |
| Juegos perdidos | 27 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 11 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
21/12/2024 11:30 Grupo 2 Cuarta Masculina |
6-9 |
|
21/12/2024 12:20 Grupo 2 Cuarta Masculina |
4-9 |
|
21/12/2024 13:10 Grupo 2 Cuarta Masculina |
9-4 |
|
22/12/2024 13:30 Cuartos de final Cuarta Masculina |
9-2 |
|
22/12/2024 14:50 Semifinales Cuarta Masculina |
WO : ^ |
|
22/12/2024 17:20 Final Cuarta Masculina |
6-0 | 1-6 | 10-5 |