| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 33 | 12 | 21 | |
| 2º | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 25 | -1 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 19 | 30 | -11 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 2 |
Laia Pozo Rincón Victoria Murillo Araujo |
- | - | Total puntos: +3, Partidos ganados: +1, Juegos ganados: +9, Juegos perdidos: +6, Diferencia de juegos: +3 |
| Grupo 2 |
Míriam García Rastrojo Mireia Maresma Olivella |
- | - | Total puntos: +3, Partidos jugados: +1, Partidos ganados: +1, Juegos ganados: +9, Juegos perdidos: +6, Diferencia de juegos: +3 |
| Grupo 2 |
Diana Povis Catia Sofia Moreira |
- | - | Total puntos: +3, Partidos jugados: +1, Partidos ganados: +1, Juegos ganados: +9, Juegos perdidos: +6, Diferencia de juegos: +3 |