| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 34 | 21 | 13 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 27 | 31 | -4 | |
| 3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 32 | 32 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo 4 |
Rafa Gutiérrez Denis Tiscar |
- | - | Total puntos: +3, Partidos jugados: +1, Partidos ganados: +1, Juegos ganados: +9, Juegos perdidos: +6, Diferencia de juegos: +3 |
| Grupo 4 |
Diego Varela Santi Alonso |
- | - | Total puntos: +3, Partidos jugados: +1, Partidos ganados: +1, Juegos ganados: +9, Juegos perdidos: +6, Diferencia de juegos: +3 |
| Grupo 4 |
Jordi Sanchez Ferran Gómez Santin |
- | - | Total puntos: +3, Partidos jugados: +1, Partidos ganados: +1, Juegos ganados: +9, Juegos perdidos: +6, Diferencia de juegos: +3 |