P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 | -2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 20 | 25 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 26 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 17 | 5 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 15 | 22 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |