P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 19 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 17 | 26 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 22 | -6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 17 | 21 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 24 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18 | -3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 22 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 21 | 2 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 25 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 15 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
3º | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 23 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 23 | -2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 19 | 22 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 15 | 20 | -5 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 | 22 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 14 | 12 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 20 | 4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20 | -4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 15 | 23 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 19 | -5 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |