P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
2º | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16 | 22 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 14 | 8 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 18 | 23 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 22 | -4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 21 | 24 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 19 | -2 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 | -3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 17 | 22 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 18 | 3 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 24 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 18 | 24 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
3º | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 20 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 16 | -1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |