P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 18 | 26 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 17 | 5 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 13 | 22 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 19 | 24 | -5 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 20 | 24 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 26 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |